Marconitag 2018

Ankündigung

International Marconi Day (IMD) is a 24 hour amateur radio event that is held annually to celebrate the birth of Marconi on 25 April 1874. The event is usually held on the Saturday closest to Marconi’s birthday and in 2018 it will be held on 21st April.


Die Vorbereitung

Die Vorbereitungen dauerten ca. 2 Monate, da die Infrastruktur neu aufgebaut werden musste!

Beide Tische wurden mit LINUX und WINTEST für den IMD vorbereitet.

Die Stationen wurde zur finalen Vorbereitung beim Notfunkrundspruch erfolgreich getestet.

 

Wie immer gab es einen Dienstplan für alle beteiligten: 

OE1RMS Roman und OE3ILC Christian, haben die Station am Freitag vorbereiten und den Probebetrieb gestartet.

 

Die beiden Stationen wurden im ORF-Zentrum Zimmer  01 07 08 393 parallel betrieben.

Durch den Doppelbetrieb war es unerlässlich Kopfhörer zu tragen.

 

Stationen-Info

Tisch-1 (Priorität digitaler Betrieb > auch FT8 ist möglich)

Kenwood TS480SAT (KW-Mobil)

SPS Expert 1K-FA (Endstufe)

 

Tisch-2 (Priorität Sprachbetrieb)

Kenwood TS590 (KW-Station)

Kenwood TL-922 (Endstufe)

 

Antennen

Mast-1 Mono-Band Beam* für  6m  & 70cm Rundstrahler

Mast-2 Beam für die Bänder  20m | 15m | 10m

Mast-3 Dipol für die Bänder  160m | 80m | 40m | 30m 

der Rotor auf Mast1 für den 6m Beam kann noch nicht gesteuert werden

 

Filter

Bandpaß-Filter 80m 1kW*  [WIMO-12400.80]

Bandpaß-Filter 40m 1kW  [WIMO-12400.80]

Bandpaß-Filter 20m 1kW  [WIMO-12400.20]

Bandpaß-Filter 15m 1kW [WIMO-12400.15]

Bandpaß-Filter 12 & 10m 1kW [WIMO-12400.1210]

*Filter bestellt >> Lieferung nicht rechtzeitig  zum IMD 18 >> Ersatz wurde von  OE8KDK organisiert <<

 

Blockschaltung Tisch1

 

Blockschaltung Tisch2

Reprise von OE1RMS

Liebe Funkfreunde,

 

Soeben habe ich als Letzter der Marconi-Teilnehmer die Anlage abgeschaltet und das ORF-Z verlassen, damit ist die Funkaktivität für den Marconitag 2018 beendet.

 

Das Event hat uns wieder trotz der hervorragenden Vorbereitung und den Arbeiten von Christian OE3ILC in den letzten Tagen ordentlich gefordert. Vor Beginn hat uns unser Kollege Paul noch mit einer nicht alltäglichen Verkabelungsarbeit rausgerissen:

Nachdem wir noch die SWRs der Antennen aufgenommen und als naja-brauchbar angesehen hatten (beide Antennen sind zu lang - für alle Bänder) und einen Funktionstest durchführten, organisierten wir noch etwas zum Knabbern und los konnte es gehen.

 

Am Freitag begannen wir am frühen Vormittag mit Vorbereitungen und den ersten QSOs ab ca. 09:00. Kurz darauf kam Wolf OE3WHC, besichtigte den Platz und begann sofort, SSB-Betrieb zu machen. Leider konnten wir seine Gegenwart nur kurz genießen, er musste uns bald wieder verlassen. Der von Christian angefertigte Plan wurde relativ gut eingehalten. Christian und ich machten anfangs sehr gute Fortschritte, zusammen fast 400 QSOs am Stück.

Dem Betriebsplan mehr oder weniger folgend kamen dann Schritt für Schritt weitere Kollegen hinzu, um die Punkteanzahl zu erhöhen. Helmut mit CW (morsen),

dann Wolfgang, der uns lange Zeit begleitete und auch Nachtwache hielt.

Er hat das PSK-63 Programm fldigi flott gemacht und gleich fast 80 QSOs am Stück in dieser digitalen Betriebsart gefahren.

 

Am Samstag getraute ich mich dann mit Familie ein paar Studen nach NÖ ins Grüne zu fahren, nur um eine Katastrophenmeldung zu erhalten: Du Roman, der (die) Beam ist ruiniert! - meldete mir Gottfried. Ich kehrte sofort um und fuhr ins ORF-Z, um zu sehen, was denn dort geschehen war. Tatsächlich war die Beam in einem unbrauchbaren Zustand. Man konnte sie mit Mühe abstimmen wie ein Baugerüst ;-) und notdürftig

100-200 Watt darüber fahren. So ging es langsam voran. Weitestgehend SSB-Betrieb und das CW-Team Christian, Paul & Ernsts riss uns bei der Anzahl der QSOs doch heraus. Obwohl sie sich leider auch mit der ausgefallenen Beam auseinandersetzen mussten. Gottfried war mit von der Partie und half mit, die Situation zu klären und den Beam-Zustand festzustellen.

 

Als ich dann am Nachmittag dran war, stellte ich fest, dass sich der Zustand der Beam stark verbessert hatte und man sie plötzlich optimal abstimmen konnte, traute mich aber nicht, mit mehr als 300 W Leistung draufzugehen. Schließlich machten wir (Roland, Wolfgang und ich) Dienst bis Sonntag, 02:00 Uhr, dem offiziellen Ende des Marconi-Tags.

 

Begeistert war ich vom Programm Win-Test, das wir in intensiver Arbeit auf Linux zum Spielen gebracht haben. Problematik dabei: USB-Schnittstellen, die sich ändern und ein USB-Audio-Mischer, der hinein"funkt".

Ein kleiner Rückschlag war die Verwendung des FT-8 Programmes WSJT-X, das offenbar unser Rufzeichen nicht erlaubte/erkannte. Ich habe mich mehrere Stunden abgemüht, manuell QSOs damit

zu fahren, aber die Bestätigungen waren rar. Später haben wir über Wolf, der ursprünglich FT-8 machen wollte erfahren, dass wir hier chancenlos sind.

 

Sonntag war Christian bereits an der Anlage, als ich nach 3 Stunden Schlaf munter wurde. Naja munter ... Wir trafen uns dann am Vormittag und brachten noch ein paar hundert QSOs zusammen, viele davon Christian per SSB (was mich sehr freute, er wurde immer besser und ist jetzt

ein toller Contester).

 

Gegen Ende war ich noch mit Gottfried an der Anlage und versuchte noch, mit PSK-63 Betrieb die QSO-Anzahl zu maximieren. Schließlich gelangen mir noch ca. 60 DigitalQSOs am Stück.

Dabei haben wir uns nochmals mit der TX-Steuerung im Zusammenspiel mit fldigi auseinandergesetzt und eine Konfiguration gefunden, die einwandfrei funktioniert! Somit war am Ende die gesamte Anlage optimal spielbereit. (hmmm) Schließlich haben wir uns den Spaß erlaubt, mit "erhöhter Leistung" einen einzelnen Whisper (WSPR) Durchgang zu machen. Mit der Beam, der möglichen Leistung und der Empfindlichkeit der Antennne haben wir in kürzester Zeit aus der ganzen Welt Bestätigungen erhalten.

Die Anzahl der gefahrenen QSOs steht noch nicht fest, die kolportierte Mindestanzahl von 1500 Stück haben wir sicher um einiges überboten.

 

Als Resumee würde ich sagen, es gibt wie immer Optimierungspotenzial, doch wir haben die Vorzüge einer erhöhten Lage (Ruhelage) von Antennen incl. Endstufen erlebt und genossen. Ich hoffe, wir können den nächsten Marconi-Tag wieder im 7. Stock abhalten.

 

Ich wünsche euch vy 73

 

Roman OE1RMS

Das Ergebnis

Nr. CALL Date   Time Mode Frequency
001 IZ8QMZ 2018-04-20   06  57  43 SSB 7.147
002 DL8FQ 2018-04-20   07  04  47 SSB 7.149
003 SQ2RSG 2018-04-20   07  05  35 SSB 7.149
004 IZ8OFV 2018-04-20   07  06  40 SSB 7.149
005 YO8RAA 2018-04-20   07  07  24 SSB 7.149
006 ON4ON 2018-04-20   07  07  59 SSB 7.149
007 IZ2QZH 2018-04-20   07  08  35 SSB 7.149
008 DL3HAE 2018-04-20   07  09  05 SSB 7.149
009 IK2JTS 2018-04-20   07  09  50 SSB 7.149
010 IZ4OUL 2018-04-20   07  11  18 SSB 7.149
011 I0OSI 2018-04-20   07  12  23 SSB 7.149
012 HB9TWU 2018-04-20   07  12  41 SSB 7.149
013 IZ8OFO 2018-04-20   07  12  53 SSB 7.149
014 F4GLR 2018-04-20   07  13  37 SSB 7.149
015 IU0KAH 2018-04-20   07  13  55 SSB 7.149
016 RK7C 2018-04-20   07  14  17 SSB 7.149
017 ON4CB 2018-04-20   07  14  45 SSB 7.149
018 YO7NSP 2018-04-20   07  15  13 SSB 7.149
019 OZ5EV 2018-04-20   07  15  32 SSB 7.149
020 LY1FM 2018-04-20   07  16  20 SSB 7.149
021 SQ4TES 2018-04-20   07  16  57 SSB 7.149
022 UX7UN 2018-04-20   07  17  19 SSB 7.149
023 QDDUR0CB 2018-04-20   07  17  37 SSB 7.149
024 US9IBC 2018-04-20   07  17  46 SSB 7.149
025 IT9JPS 2018-04-20   07  18  14 SSB 7.149
026 IT9BUW 2018-04-20   07  18  34 SSB 7.149
027 JA8COE 2018-04-20   07  18  38 SSB 14.260
028 ES1IP 2018-04-20   07  18  54 SSB 7.149
029 I0AAF 2018-04-20   07  19  31 SSB 7.149
030 YO3IUL 2018-04-20   07  19  53 SSB 7.149
031 EA7YT 2018-04-20   07  20  18 SSB 7.149
032 IK1BBT 2018-04-20   07  20  40 SSB 7.149
033 SV2HJW 2018-04-20   07  21  18 SSB 7.149
034 IZ2ZEX 2018-04-20   07  21  37 SSB 7.149
035 IZ1WTM 2018-04-20   07  22  17 SSB 7.149
036 YA9QDD 2018-04-20   07  22  17 SSB 14.260
037 UX7BF 2018-04-20   07  23  12 SSB 7.149
038 IU7GUW 2018-04-20   07  23  33 SSB 7.149
039 IT9EYA 2018-04-20   07  24  15 SSB 7.149
040 IK2AUK 2018-04-20   07  24  26 SSB 7.149
041 R3KED 2018-04-20   07  24  36 SSB 14.260
042 I0WM 2018-04-20   07  24  44 SSB 7.149
043 SQ2HEN 2018-04-20   07  25  03 SSB 7.149
044 F6HIA 2018-04-20   07  25  43 SSB 7.149
045 SA7AUH 2018-04-20   07  26  45 SSB 7.149
046 UA2FBQ 2018-04-20   07  28  22 SSB 7.149
047 SA1BYQ 2018-04-20   07  29  30 SSB 7.149
048 LZ1BY 2018-04-20   07  29  36 SSB 7.149
049 EA1LQ 2018-04-20   07  29  48 SSB 7.149
050 S57HPW 2018-04-20   07  31  04 SSB 7.149
051 I5FLN 2018-04-20   07  31  47 SSB 7.149
052 IB2RT 2018-04-20   07  32  03 SSB 7.149
053 UT7UZ 2018-04-20   07  35  05 SSB 7.149
054 I0WM 2018-04-20   07  35  21 SSB 7.149
055 IZ0TTE 2018-04-20   07  36  10 SSB 7.149
056 EA5ISZ 2018-04-20   07  36  36 SSB 7.149
057 IU0ESE 2018-04-20   07  38  08 SSB 7.149
058 EA3ARN 2018-04-20   07  39  29 SSB 7.149
059 RA4FVW 2018-04-20   07  40  23 SSB 7.149
060 IW2EC 2018-04-20   07  41  00 SSB 7.149
061 EW6EW 2018-04-20   07  42  03 SSB 7.149
062 2W0KPH 2018-04-20   07  44  47 SSB 7.149
063 F1HKJ 2018-04-20   07  45  07 SSB 7.149
064 DB6VP/P 2018-04-20   07  47  11 SSB 7.149
065 UR5XBH 2018-04-20   07  47  35 SSB 7.149
066 EA3EW 2018-04-20   07  48  04 SSB 7.149
067 IU7ANL 2018-04-20   07  48  45 SSB 7.149
068 EA7BUU 2018-04-20   07  50  49 SSB 7.149
069 IZ8FQG 2018-04-20   07  53  30 SSB 7.149
070 F1NRD 2018-04-20   07  53  43 SSB 7.149
071 SV8SBD 2018-04-20   07  54  06 SSB 7.149
072 IX1GPE 2018-04-20   07  54  47 SSB 7.149
073 IW1DQS 2018-04-20   07  55  05 SSB 7.149
074 OE1HHB 2018-04-20   07  55  22 SSB 7.149
075 DL4SZB 2018-04-20   07  55  48 SSB 7.149
076 DG1NPM 2018-04-20   07  56  15 SSB 7.149
077 DF2WZ 2018-04-20   07  56  32 SSB 7.149
078 IK1GCB 2018-04-20   07  57  43 SSB 7.149
079 R3FK 2018-04-20   07  58  05 SSB 14.153
080 LZ3SM 2018-04-20   07  58  14 SSB 7.149
081 RK3DSA 2018-04-20   07  58  17 SSB 14.153
082 G3NFV 2018-04-20   07  58  40 SSB 7.149
083 IZ0ARL 2018-04-20   07  59  59 SSB 7.149
084 IK8TMF 2018-04-20   08  00  26 SSB 7.149
085 RA3WKQ 2018-04-20   08  00  43 SSB 14.153
086 LZ1BJ 2018-04-20   08  00  56 SSB 7.149
087 SV1EMQ 2018-04-20   08  01  07 SSB 14.153
088 ON4AEF 2018-04-20   08  01  15 SSB 7.149
089 SV1SEB 2018-04-20   08  01  37 SSB 14.153
090 LZ2MVM 2018-04-20   08  01  59 SSB 7.149
091 UX3MC 2018-04-20   08  02  08 SSB 14.153
092 IU1KBL 2018-04-20   08  02  34 SSB 7.149
093 EA1ARJ 2018-04-20   08  02  43 SSB 7.149
094 EA2BRU 2018-04-20   08  02  53 SSB 7.149
095 UT9ED 2018-04-20   08  03  16 SSB 14.153
096 ON2BDJ 2018-04-20   08  03  47 SSB 7.149
097 RV6L 2018-04-20   08  03  55 SSB 14.153
098 IZ1TCM 2018-04-20   08  04  42 SSB 7.149
099 UA4CDV 2018-04-20   08  04  58 SSB 14.153
100 R6FI 2018-04-20   08  05  40 SSB 14.153
101 RA3GKS 2018-04-20   08  06  18 SSB 14.153
102 RW3XQ 2018-04-20   08  07  34 SSB 14.153
103 RA9MX 2018-04-20   08  10  37 SSB 14.153
104 I6CXD 2018-04-20   08  10  58 SSB 7.147
105 US9IBC 2018-04-20   08  11  20 SSB 14.153
106 IZ1NEM 2018-04-20   08  11  27 SSB 7.147
107 DD6PS 2018-04-20   08  12  03 SSB 7.147
108 US6ISQ 2018-04-20   08  12  17 SSB 14.153
109 R7GA 2018-04-20   08  12  46 SSB 14.153
110 OH3GZ 2018-04-20   08  13  08 SSB 14.153
111 IU0HYQ 2018-04-20   08  13  23 SSB 7.147
112 R7KA 2018-04-20   08  13  30 SSB 14.153
113 CT2GEI 2018-04-20   08  13  40 SSB 14.153
114 RC7M 2018-04-20   08  14  02 SSB 14.153
115 OE1HHB 2018-04-20   08  14  22 SSB 14.153
116 EA5BD 2018-04-20   08  15  07 SSB 7.147
117 UA6HJT 2018-04-20   08  15  34 SSB 14.153
118 G3OCA 2018-04-20   08  15  57 SSB 7.147
119 RA6LF 2018-04-20   08  16  11 SSB 14.153
120 RO5A 2018-04-20   08  16  27 SSB 14.153
121 TK5CI 2018-04-20   08  16  57 SSB 7.147
122 RC7M 2018-04-20   08  17  22 SSB 7.147
123 UR3LM 2018-04-20   08  17  38 SSB 14.153
124 UR7OL 2018-04-20   08  17  47 SSB 14.153
125 UB3YCJ 2018-04-20   08  17  59 SSB 7.147
126 RV9CQ 2018-04-20   08  18  22 SSB 14.153
127 IZ8GNR 2018-04-20   08  18  24 SSB 7.147
128 F1SUP 2018-04-20   08  19  34 SSB 7.147
129 RK6ARZ 2018-04-20   08  19  48 SSB 14.153
130 PA0DOM 2018-04-20   08  20  16 SSB 7.147
131 R3PJ 2018-04-20   08  20  18 SSB 14.153
132 9A2AA 2018-04-20   08  20  41 SSB 7.147
133 R3BK 2018-04-20   08  20  45 SSB 14.153
134 US4IGH 2018-04-20   08  21  07 SSB 14.153
135 YO3TN/QRP 2018-04-20   08  21  07 SSB 7.147
136 EA7JWT 2018-04-20   08  21  35 SSB 14.153
137 IK2PCV 2018-04-20   08  21  53 SSB 7.147
138 SM3GBA 2018-04-20   08  21  59 SSB 14.153
139 UA9Y 2018-04-20   08  22  39 SSB 14.153
140 RA9OFE 2018-04-20   08  22  59 SSB 14.153
141 R4RQ 2018-04-20   08  25  03 SSB 14.153
142 EA5BD 2018-04-20   08  26  37 SSB 14.153
143 D0IQ 2018-04-20   08  28  26 SSB 14.153
144 SM3TLG 2018-04-20   08  31  54 SSB 7.147
145 UA1B 2018-04-20   08  32  04 SSB 14.153
146 9H1CJ 2018-04-20   08  32  35 SSB 14.153
147 F6DTK 2018-04-20   08  33  00 SSB 7.147
148 RA3DS 2018-04-20   08  34  50 SSB 14.153
149 EW6BS 2018-04-20   08  35  06 SSB 7.147
150 IZ6WVS 2018-04-20   08  35  53 SSB 7.147
151 RA4UES 2018-04-20   08  36  44 SSB 14.153
152 DL1WH 2018-04-20   08  37  06 SSB 7.147
153 US4MAK 2018-04-20   08  39  53 SSB 14.153
154 EA4DIF 2018-04-20   08  40  53 SSB 14.153
155 OH1BNO 2018-04-20   08  43  18 SSB 14.153
156 RA9DF 2018-04-20   08  44  08 SSB 14.153
157 SV8QDJ 2018-04-20   08  45  14 SSB 14.153
158 RW4HBD 2018-04-20   08  46  09 SSB 14.153
159 RV4CC 2018-04-20   08  47  18 SSB 14.153
160 OK4RQ 2018-04-20   08  48  50 SSB 3.741
161 DH5NBK 2018-04-20   08  49  19 SSB 3.741
162 UA1B 2018-04-20   08  49  38 SSB 14.153
163 UR6MX 2018-04-20   08  50  03 SSB 14.153
164 OE1HHB 2018-04-20   08  50  07 SSB 3.741
165 R3AB 2018-04-20   08  50  36 SSB 14.153
166 R9XM 2018-04-20   08  51  17 SSB 14.153
167 US0IW 2018-04-20   08  51  53 SSB 14.153
168 RA1D 2018-04-20   08  52  22 SSB 14.153
169 R6EAA 2018-04-20   08  55  17 SSB 14.153
170 RK7C 2018-04-20   08  56  44 SSB 14.153
171 RK3DBK 2018-04-20   08  57  22 SSB 14.153
172 GM0VXA 2018-04-20   08  57  57 SSB 14.153
173 R1YY 2018-04-20   08  59  48 SSB 14.153
174 IU8DHF 2018-04-20   09  07  51 SSB 7.106
175 I2ZP 2018-04-20   09  09  44 SSB 7.106
176 R3TR 2018-04-20   09  09  47 SSB 14.153
177 I2VKD 2018-04-20   09  10  09 SSB 7.106
178 RA9CY 2018-04-20   09  11  10 SSB 14.153
179 F6JOU 2018-04-20   09  11  55 SSB 7.106
180 CT1DVV 2018-04-20   09  12  26 SSB 14.153
181 MM0IEL 2018-04-20   09  12  53 SSB 14.153
182 YP1KRS 2018-04-20   09  13  08 SSB 7.106
183 R5QJ 2018-04-20   09  13  32 SSB 14.153
184 DL8FBH 2018-04-20   09  13  36 SSB 7.106
185 IU0JGJ 2018-04-20   09  15  08 SSB 7.106
186 RX3AIK 2018-04-20   09  15  26 SSB 14.153
187 MM0ZZB 2018-04-20   09  16  24 SSB 14.153
188 IK2IQD 2018-04-20   09  16  39 SSB 7.106
189 R0AS 2018-04-20   09  18  38 SSB 14.153
190 RW4D 2018-04-20   09  19  27 SSB 14.153
191 RM3DM 2018-04-20   09  20  21 SSB 14.153
192 R1ZBK 2018-04-20   09  20  54 SSB 14.153
193 UT2UB 2018-04-20   09  21  24 SSB 7.141
194 IW2OGW 2018-04-20   09  21  41 SSB 7.141
195 JA1U3A 2018-04-20   09  22  44 SSB 14.153
196 LB6FG 2018-04-20   09  23  46 SSB 14.153
197 EA3EVL 2018-04-20   09  23  55 SSB 7.143
198 R9CC 2018-04-20   09  24  25 SSB 14.153
199 R5QJ 2018-04-20   09  24  46 SSB 14.153
200 SP4CPB 2018-04-20   09  25  15 SSB 7.143
201 JA8NFV 2018-04-20   09  26  25 SSB 14.153
202 SV1STT 2018-04-20   09  27  14 SSB 14.153
203 F4CWZ 2018-04-20   09  27  24 SSB 7.150
204 DL2IAJ 2018-04-20   09  28  04 SSB 7.150
205 JF1SNL 2018-04-20   09  28  25 SSB 14.153
206 EA1YB 2018-04-20   09  28  57 SSB 14.153
207 I0KHY 2018-04-20   09  29  11 SSB 7.150
208 US5AT 2018-04-20   09  29  17 SSB 14.153
209 EA1FCL 2018-04-20   09  29  45 SSB 14.153
210 US2IW 2018-04-20   09  30  15 SSB 7.150
211 LB1TI 2018-04-20   09  30  36 SSB 14.153
212 EC5AN 2018-04-20   09  30  40 SSB 7.150
213 IK1DFH 2018-04-20   09  30  51 SSB 7.150
214 R6LM 2018-04-20   09  30  52 SSB 14.153
215 Z35V 2018-04-20   09  31  19 SSB 7.150
216 SQ4G 2018-04-20   09  31  35 SSB 7.150
217 EC5AN 2018-04-20   09  31  46 SSB 14.153
218 US3EW 2018-04-20   09  32  05 SSB 14.153
219 EA1HUA 2018-04-20   09  33  11 SSB 14.153
220 I3ZSX 2018-04-20   09  33  36 SSB 7.150
221 RV9UCN 2018-04-20   09  33  51 SSB 14.153
222 RV3AA 2018-04-20   09  34  24 SSB 14.153
223 UA3WCF 2018-04-20   09  34  31 SSB 7.150
224 R3MD 2018-04-20   09  34  42 SSB 14.153
225 RK3DWR 2018-04-20   09  35  00 SSB 14.153
226 US5IQI 2018-04-20   09  35  26 SSB 14.153
227 F6DZU 2018-04-20   09  35  38 SSB 7.150
228 IZ3PZJ 2018-04-20   09  35  56 SSB 7.150
229 SP5EBH 2018-04-20   09  36  11 SSB 7.150
230 UT8UD 2018-04-20   09  36  25 SSB 7.150
231 JH1RGG 2018-04-20   09  36  58 SSB 14.153
232 JH0AHI 2018-04-20   09  37  33 SSB 14.153
233 DC3SW 2018-04-20   09  37  56 SSB 7.150
234 JA1BWT 2018-04-20   09  38  03 SSB 14.153
235 DF8ZW 2018-04-20   09  38  42 SSB 7.150
236 UA6YGP 2018-04-20   09  38  47 SSB 14.153
237 G0EGW 2018-04-20   09  38  56 SSB 7.150
238 R1LM 2018-04-20   09  39  28 SSB 14.153
239 JH1DHF 2018-04-20   09  39  37 SSB 14.153
240 DK0VE 2018-04-20   09  40  02 SSB 7.150
241 RG7T 2018-04-20   09  40  09 SSB 14.153
242 F5PBG 2018-04-20   09  40  27 SSB 7.150
243 JA6LSX 2018-04-20   09  41  18 SSB 14.153
244 F6DVY 2018-04-20   09  42  32 SSB 7.150
245 JA1AZW 2018-04-20   09  42  34 SSB 14.153
246 IV3TIQ 2018-04-20   09  44  03 SSB 7.150
247 UA3APP 2018-04-20   09  44  15 SSB 14.153
248 IU1GQD 2018-04-20   09  44  19 SSB 7.150
249 RN3DO 2018-04-20   09  44  50 SSB 14.153
250 RA6LIS 2018-04-20   09  46  24 SSB 14.153
251 YO5PVZ 2018-04-20   09  47  20 SSB 7.150
252 SM3JBE 2018-04-20   09  49  53 SSB 14.153
253 DL1DV 2018-04-20   09  51  07 SSB 7.150
254 EA3AQL 2018-04-20   09  52  34 SSB 14.153
255 UX5UW 2018-04-20   09  52  59 SSB 7.150
256 E73KW 2018-04-20   09  53  26 SSB 7.150
257 UD6ES 2018-04-20   09  53  42 SSB 14.153
258 SQ5KWA 2018-04-20   09  54  20 SSB 7.150
259 EU2FA 2018-04-20   09  54  38 SSB 7.150
260 PA5KK 2018-04-20   09  54  55 SSB 7.150
261 UR7QC 2018-04-20   09  55  36 SSB 7.150
262 ES3RD 2018-04-20   09  56  02 SSB 7.150
263 R8MB/1 2018-04-20   09  56  48 SSB 14.153
264 DL7VCD 2018-04-20   09  57  23 SSB 7.150
265 F4GBW 2018-04-20   09  57  56 SSB 7.150
266 RM1O 2018-04-20   09  58  00 SSB 14.153
267 DH2VC 2018-04-20   09  58  14 SSB 7.150
268 R3SB 2018-04-20   09  58  24 SSB 14.153
269 UR5EOA 2018-04-20   09  58  48 SSB 14.153
270 LY1FM 2018-04-20   09  59  08 SSB 7.150
271 ON4CAS 2018-04-20   09  59  25 SSB 7.150
272 RW1DN 2018-04-20   09  59  26 SSB 14.153
273 PA1MV 2018-04-20   10  00  03 SSB 7.150
274 SQ5PE 2018-04-20   10  00  12 SSB 7.150
275 RA6ADQ 2018-04-20   10  00  35 SSB 14.153
276 RZ3MM 2018-04-20   10  00  47 SSB 14.153
277 PA0HWB 2018-04-20   10  00  58 SSB 7.150
278 UC9V 2018-04-20   10  01  17 SSB 14.153
279 RA3QKJ 2018-04-20   10  01  31 SSB 14.153
280 OK2FI 2018-04-20   10  02  31 SSB 7.150
281 SP1NQN 2018-04-20   10  03  03 SSB 7.150
282 IT9ESV 2018-04-20   10  03  42 SSB 7.150
283 M6DXD 2018-04-20   10  03  48 SSB 14.153
284 R6LZ 2018-04-20   10  04  15 SSB 14.153
285 MI0SDR 2018-04-20   10  04  33 SSB 14.153
286 M0NMI 2018-04-20   10  04  56 SSB 7.150
287 RL3ZQ 2018-04-20   10  05  45 SSB 14.153
288 RZ3DJU 2018-04-20   10  06  16 SSB 14.153
289 UR3GI 2018-04-20   10  06  48 SSB 14.153
290 UA3WCF 2018-04-20   10  07  38 SSB 14.153
291 RA3PMM 2018-04-20   10  07  56 SSB 14.153
292 RA1AGN 2018-04-20   10  08  48 SSB 14.153
293 DG1EIS 2018-04-20   10  09  05 SSB 7.150
294 DG0DRF 2018-04-20   10  09  28 SSB 7.150
295 YO2CPX 2018-04-20   10  10  16 SSB 7.150
296 DH0KAA 2018-04-20   10  11  13 SSB 7.150
297 F9JS 2018-04-20   10  12  25 SSB 7.150
298 UA6LBF 2018-04-20   10  12  57 SSB 14.153
299 9A1AA 2018-04-20   10  13  05 SSB 7.150
300 UA7T 2018-04-20   10  14  54 SSB 14.153
301 RA7LO 2018-04-20   10  15  17 SSB 14.153
302 RZ6CC 2018-04-20   10  16  22 SSB 14.153
303 SO8FH 2018-04-20   10  16  32 SSB 7.150
304 DH1PAL 2018-04-20   10  17  06 SSB 7.150
305 RK9ULD 2018-04-20   10  17  29 SSB 14.153
306 G4VPT 2018-04-20   10  18  05 SSB 7.150
307 IC8FQU 2018-04-20   10  18  28 SSB 7.150
308 DK4BM 2018-04-20   10  18  54 SSB 7.150
309 EA7GLJ 2018-04-20   10  18  57 SSB 14.153
310 OE3ZJC 2018-04-20   10  19  32 SSB 14.153
311 OE100RJJ 2018-04-20   10  19  43 SSB 7.150
312 9H1JQ 2018-04-20   10  20  13 SSB 14.153
313 UA1AV 2018-04-20   10  21  15 SSB 14.153
314 IZ4AIE 2018-04-20   10  21  32 SSB 7.150
315 UX2MS 2018-04-20   10  22  21 SSB 14.153
316 G0PVJ 2018-04-20   10  22  32 SSB 7.150
317 RN4HN 2018-04-20   10  22  51 SSB 14.153
318 G4TXF 2018-04-20   10  23  56 SSB 7.150
319 M0NGN 2018-04-20   10  24  11 SSB 14.153
320 OE3WMA 2018-04-20   10  25  20 SSB 14.153
321 LA3TUA 2018-04-20   10  26  26 SSB 14.153
322 F8BJK/P 2018-04-20   10  28  27 SSB 7.150
323 EA8AAW 2018-04-20   10  28  47 SSB 14.153
324 RD1AH 2018-04-20   10  29  47 SSB 14.153
325 IU3EIE 2018-04-20   10  29  55 SSB 7.150
326 EA3AHH 2018-04-20   10  30  18 SSB 14.153
327 IZ1UKF 2018-04-20   10  31  04 SSB 7.150
328 DF6JC 2018-04-20   10  31  15 SSB 7.150
329 US5LNL 2018-04-20   10  31  28 SSB 14.153
330 EA5IFP 2018-04-20   10  32  06 SSB 7.150
331 UA0SDX 2018-04-20   10  33  10 SSB 14.153
332 OE8TTR 2018-04-20   10  33  32 SSB 14.153
333 PH1V 2018-04-20   10  34  10 SSB 7.150
334 OE3MSU 2018-04-20   10  34  12 SSB 14.153
335 UR6QX 2018-04-20   10  34  46 SSB 14.153
336 S53RA 2018-04-20   10  34  57 SSB 7.150
337 IN3EOJ 2018-04-20   10  35  30 SSB 7.150
338 PJ2HP 2018-04-20   10  35  48 SSB 14.153
339 OE100RNS 2018-04-20   10  36  44 SSB 14.153
340 DL1SBF 2018-04-20   10  37  42 SSB 7.150
341 RA3DKM 2018-04-20   10  38  03 SSB 14.153
342 IX1EJZ/QRP 2018-04-20   10  38  46 SSB 7.150
343 EA1IZT 2018-04-20   10  39  03 SSB 14.153
344 IZ8OFV 2018-04-20   10  39  10 SSB 7.150
345 M0CKX 2018-04-20   10  39  59 SSB 14.153
346 DL6DBA 2018-04-20   10  40  21 SSB 7.150
347 DK0TZ 2018-04-20   10  40  47 SSB 7.150
348 UR5GBB 2018-04-20   10  41  09 SSB 14.153
349 9H5DX 2018-04-20   10  41  49 SSB 14.153
350 DF9DF 2018-04-20   10  42  41 SSB 7.150
351 G7PFY 2018-04-20   10  42  41 SSB 14.153
352 R9ABA 2018-04-20   10  43  18 SSB 14.153
353 US4QQ 2018-04-20   10  43  54 SSB 14.153
354 DL1MIM 2018-04-20   10  44  26 SSB 7.150
355 EA7/DH5JN 2018-04-20   10  44  35 SSB 14.153
356 F5MBM 2018-04-20   10  45  00 SSB 7.150
357 DB4LW 2018-04-20   10  45  42 SSB 7.150
