Verbindungen | Anlage | Erreichbarkeit auf den Bändern | Wetter | ||||||||||
Zeit |
CALL | QRG | RST | BK | Notstrom | Geräte |
70cm [OE1XUU] |
2m [145.50] |
80m |
Temp [C°] |
Wind [NSOW] |
Regen [0-3] |
Wolken [%] |
10-00 |
OE1EFC |
2 | 5/2 | 1060 | j | - | - | - | - | ||||
00-00 | OE1KDW | 2 | 5/9 | 1060 | Akku | Portabel |
j |
j
|
- | leicht W | 0 | 0 | |
10-00 | OE1SCS | 2 | 5/9 | 1030 | Ja | Station |
j |
j |
- | leicht | - | 10 | |
10-05 |
OE1ABS/P |
2 | 5/2 | j | j | ||||||||
10-05 |
OE1UAA |
2 | 5/3 | 1100 | j | leicht | 0 | ||||||
10-10 | OE1HJE | 2 | 5/3 | 1120 | Nein | Portabel | j | 0 | |||||
10-10 | OE1VRB/P | 2 | 5/9 | 1070 | Ja | Portabel | j | ||||||
10-10 | OE1XAW | 2 | 5/9 | 1030 | Ja | Portabel | j | j | 0 | ||||
10-15 | OE1KYW | 2 | 5/9 | 1100 | Ja | Station | j | 15 | leicht W | 0 | |||
10-15 | OE1HAW | 2 | 5/9 | 1070 | Teilweise | Portabel | j | 14 | 0 | ||||
10-15 | OE1KHU | 2 | 5/9 | 1170 | Teilweise | Mobil | j | j | |||||
10-20 | OE1MRC | 2 | 5/9 | 1100 | Ja | Station | j | ||||||
10-20 | OE1RSA | 2 | 5/9 | 1170 | Ja | Portabel | j | j | 15 | leicht | 0 | ||
10-25 | OE1FFS | 2 | 5/9 | 1140 | Ja | Station | j | 11,7 | 30km/h | 0 | |||
10-25 | OE1KIS/P | 2 | 5/9 | 1140 | Nein | Portabel | j | j | 0 | ||||
10-30 | OE1ITA | 2 | 5/2 | 1220 | nein | Portabel | j | j | |||||
10-30 | OE1ROF | 2 | 5/9 | 1210 | Ja | Mobil | j | j | 17 | 0 | |||
10-35 | OE1IKW | 2 | 5/9 | 1050 | Ja | Mobil | j | 14 | 0 | ||||
10-35 | OE1GXK | 2 | 5/9 | 1140 | Ja | Mobil | j | 12 | 0 | ||||
10-35 | OE3GXW | 2 | 5/9 | MD | Solar | Station | j | 13,2 | 0 | ||||
10-40 | OE3HCH | 2 | 5/9 | BL | Ja | Station | j | j | 14 | leicht NW | 0 | ||
10-40 | OE3BLS | 2 | 3/5 | BL | Ja | Station | j | j | 15 | leicht W | 0 | ||
10-40 | OE3RQF | 2 | 5/1 | TU | Solar | Station | j | j | 14 | leicht | 0 | ||
10-45 | OE3RKW | 2 | 5/9 | MD | Ja | Station | j | 15 | 15 | ||||
10-45 | OE3PCB/M | 2 | 5/2 | j | |||||||||
10-45 | OE1PPA | 2 | 5/9 | 1220 | Nein | Portabel | j | 15 | 0 | ||||
10-50 | OE3KDS/P | 2 | 5/9 | KO | Ja | Portabel | j | 18 | leicht | 0 | |||
10-55 | OE3GTS | 2 | 5/9 | BN | Ja | Station | j | 18 | 23kmh | 0 | |||
10-55 | OE3XHQ | 2 | 5/9 | MD | Station | j | leicht NW | 0 | |||||
10-57 | OE1AQL | 2 | 5/5 | 1140 | Nein | Portabel | j | 16 | 0 | ||||
10-58 | OE3GDS | 2 | 5/9 | BN | Nein | Station | j | 0 | |||||
11-00 | OE1SSU | 2 | 5/9 | 1230 | Ja | Station | j | 36kmh | 0 | ||||
11-03 | OE1NIN | 2 | 5/9 | 1130 | Ja | Portabel | j | j | leicht | 0 | |||
11-05 | OE4MXB | 2 | 5/9 | EU | Ja | Station | j | j | 13,7 | mittel | 0 | ||
11-05 | OE1MSW | 2 | 5/9 | 1100 | Solar | Portabel | j | j | 14 | leicht | 0 | ||
11-11 | OE1GNU/m | 1 | 5/9 | 1110 | Ja | Mobil | j | 17 | 0 | ||||
11-12 | OE1SCS | 1 | 5/9 | 1030 | Ja | Station | j | j | 19 | 0 | |||
11-14 | OE1XAW | 1 | 5/9 | 1030 | Ja | Station | j | j | leicht |
0 |
|||
11-14 | OE1MQT | 1 | 5/7 | 1070 | Nein | Portabel | j | 18 | heiter | ||||
11-15 | OE1IKW | 1 | 5/9 | 1050 | Ja | j | |||||||
11-17 | OE4MXB | 1 | 5/9 | EU | Ja | Portabel | j | j | |||||
11-20 | OE3KJN | 1 | 5/9 | PL | Ja | Mobil | j | ||||||
11-21 | OE3GXW | 1 | 5/2 | MD | Solar | Station | j | j | |||||
11-22 | OE1ABS/p | 1 | 5/7 | 1110 | Nein | Portabel | j | j | 15,7 | ||||
11-24 | OE1NIN | 1 | 5/5 | 1130 | ja | Portabel | j | j | 16 | ||||
11-25 | OE1MSW | 1 | 5/9 | 1100 | Ja | Portabel | j | j | 15 | 0 | |||
11-26 | OE1GXK/m | 1 | 5/9 | 1130 | Ja | Portabel | j | 13 | |||||
11-27 | OE1VMC/p | 1 | 5/9 | 1130 | Nein | Portabel | j | 15 | |||||
11-29 | OE1KDW | 1 | 5/9 | 1060 | Ja | Portabel | j | j | 0 | ||||
11-31 | OE1SKC | 1 | 5/9 | 1170 | Nein | Station | j | 15 | 0 | ||||
11-34 | OE1RSA | 1 | 5/9 | 1170 | Ja | Portabel | j | j | 11 | leicht | 0 | ||
11-35 | OE1MPB/p | 1 | 5/9 | 1190 | Ja | Portabel | j | mittel | |||||
11-36 | OE1KIS/p | 1 | 5/9 | 1140 | nein | Portabel | j | j | 18 | ||||
11-37 | OE1KHU/p | 1 | 5/9 | 1170 | Ja | Portabel | j | j | 18 | leicht | 0 | ||
11-38 | OE1ROF | 1 | 5/9 | 1210 | ja | Portabel | j | j | leicht | 0 | |||
11-39 | OE1ITA/p | 1 | 5/9 | 1220 | nein | Portabel | j | j | 18 | leicht | 0 | ||
11-40 | OE1LHP | 1 | 5/9 | 1220 | ja | Portabel | j | 18 | leicht | 0 | |||
11-41 | OE1XJW | 1 | 5/9 | 1210 | ja | Station | j | 18 | 0 | ||||
11-42 | OE1AMA | 1 | 5/9 | 1230 | ja | Portabel | j | ||||||
11-44 | OE3MZC/m | 1 | 5/9 | 1100 | ja | Portabel | j | ||||||
11-45 | OE1PHB/m | 1 | 5/8 | 1050 | ja | Portabel | j | ||||||
11-47 | OE1HLT | 1 | 5/9 | 1030 | nein | Portabel | j | ||||||
11-48 | OE1AQL | 1 | 5/3 | 1140 | nein | Portabel | j | ||||||
11-50 | OE1TKW | 1 | 5/9 | 1160 | ja | Portabel | j | 13 | |||||
11-50 | OE3RKW | 1 | 5/9 | MD | j | ||||||||
11-51 | OE3HCH | 1 | 5/9 | BL | ja | Station | j | j | 17 | leicht | 0 | ||
11-52 | OE3DMW | 1 | 5/9 | TU | ja | Station | j | 16 | leicht | 0 | |||
11-53 | OE3GXW | 1 | 5/9 | MD | ja | Station | j | j | |||||
11-55 | OE3CQM | 1 | 5/9 | WL | ja | Portabel | j | mittel | 0 | ||||
11-57 | OE3BOB | 1 | 5/9 | BN | nein | Station | j | ||||||
11-58 | OE3BLS/3 | 1 | 5/9 | BL | ja | Portabel | j | j | 11 | mittel | |||
11-59 | OE3RQF | 1 | 5/7 | TU | j | j | |||||||
12-00 | OE3HVH | 1 | 5/9 | KS | ja | Portabel | j | 17 | leicht | 0 | |||
12-02 | OE3KPC | 1 | 5/9 | GF | ja |
Portabel |
j | ||||||
12-05 | OE3PCB/4 | 1 | 5/9 | EU | ja |
Portabel |
j | 17 | leicht | 0 | |||
12-07 | DM1XY | 1 | 5/9 | DL | nein |
Portabel Echolink |
j | 12 | bewölkt | ||||
12-10 | OE3AWU | 1 | 5/9 | PL | ja |
Station |
j | 19,7 | stark | ||||
12-11 | OE3AEU/m | 1 | 5/9 | 1200 | ja |
Portabel |
j | 14 | mittel | ||||
12-13 | OE4MXB/m | 1 | 5/9 | WB | ja |
Portabel |
j | j | 17 | 30km/h | 0 | ||
12-14 | OE3XRK | 1 | 5/3 | TU | ja |
Station |
j | j | j | 22 | 0 | 0 | |
Verbindungen | Anlage | Erreichbarkeit auf den Bändern | Wetter | ||||||||||
Zeit |
CALL | QRG | RST | BK | Notstrom | Geräte |
70cm [OE1XUU] |
2m [145.50] |
80m |
Temp [C°] |
Wind [NSOW] |
Regen [0-3] |
Wolken [%] |
10-00 |
OE1EFC |
2 | 5/2 | 1060 | j | - | - | - | - | ||||
00-00 | OE1KDW | 2 | 5/9 | 1060 | Akku | Portabel |
j |
j
|
- | leicht W | 0 | 0 | |
10-00 | OE1SCS | 2 | 5/9 | 1030 | Ja | Station |
j |
j |
- | leicht | - | 10 | |
10-05 |
OE1ABS/P |
2 | 5/2 | j | j | ||||||||
10-05 |
OE1UAA |
2 | 5/3 | 1100 | j | leicht | 0 | ||||||
10-10 | OE1HJE | 2 | 5/3 | 1120 | Nein | Portabel | j | 0 | |||||
10-10 | OE1VRB/P | 2 | 5/9 | 1070 | Ja | Portabel | j | ||||||
10-10 | OE1XAW | 2 | 5/9 | 1030 | Ja | Portabel | j | j | 0 | ||||
10-15 | OE1KYW | 2 | 5/9 | 1100 | Ja | Station | j | 15 | leicht W | 0 | |||
10-15 | OE1HAW | 2 | 5/9 | 1070 | Teilweise | Portabel | j | 14 | 0 | ||||
10-15 | OE1KHU | 2 | 5/9 | 1170 | Teilweise | Mobil | j | j | |||||
10-20 | OE1MRC | 2 | 5/9 | 1100 | Ja | Station | j | ||||||
10-20 | OE1RSA | 2 | 5/9 | 1170 | Ja | Portabel | j | j | 15 | leicht | 0 | ||
10-25 | OE1FFS | 2 | 5/9 | 1140 | Ja | Station | j | 11,7 | 30km/h | 0 | |||
10-25 | OE1KIS/P | 2 | 5/9 | 1140 | Nein | Portabel | j | j | 0 | ||||
10-30 | OE1ITA | 2 | 5/2 | 1220 | nein | Portabel | j | j | |||||
10-30 | OE1ROF | 2 | 5/9 | 1210 | Ja | Mobil | j | j | 17 | 0 | |||
10-35 | OE1IKW | 2 | 5/9 | 1050 | Ja | Mobil | j | 14 | 0 | ||||
10-35 | OE1GXK | 2 | 5/9 | 1140 | Ja | Mobil | j | 12 | 0 | ||||
10-35 | OE3GXW | 2 | 5/9 | MD | Solar | Station | j | 13,2 | 0 | ||||
10-40 | OE3HCH | 2 | 5/9 | BL | Ja | Station | j | j | 14 | leicht NW | 0 | ||
10-40 | OE3BLS | 2 | 3/5 | BL | Ja | Station | j | j | 15 | leicht W | 0 | ||
10-40 | OE3RQF | 2 | 5/1 | TU | Solar | Station | j | j | 14 | leicht | 0 | ||
10-45 | OE3RKW | 2 | 5/9 | MD | Ja | Station | j | 15 | 15 | ||||
10-45 | OE3PCB/M | 2 | 5/2 | j | |||||||||
10-45 | OE1PPA | 2 | 5/9 | 1220 | Nein | Portabel | j | 15 | 0 | ||||
10-50 | OE3KDS/P | 2 | 5/9 | KO | Ja | Portabel | j | 18 | leicht | 0 | |||
10-55 | OE3GTS | 2 | 5/9 | BN | Ja | Station | j | 18 | 23kmh | 0 | |||
10-55 | OE3XHQ | 2 | 5/9 | MD | Station | j | leicht NW | 0 | |||||
10-57 | OE1AQL | 2 | 5/5 | 1140 | Nein | Portabel | j | 16 | 0 | ||||
10-58 | OE3GDS | 2 | 5/9 | BN | Nein | Station | j | 0 | |||||
11-00 | OE1SSU | 2 | 5/9 | 1230 | Ja | Station | j | 36kmh | 0 | ||||
11-03 | OE1NIN | 2 | 5/9 | 1130 | Ja | Portabel | j | j | leicht | 0 | |||
11-05 | OE4MXB | 2 | 5/9 | EU | Ja | Station | j | j | 13,7 | mittel | 0 | ||
11-05 | OE1MSW | 2 | 5/9 | 1100 | Solar | Portabel | j | j | 14 | leicht | 0 | ||
11-11 | OE1GNU/m | 1 | 5/9 | 1110 | Ja | Mobil | j | 17 | 0 | ||||
11-12 | OE1SCS | 1 | 5/9 | 1030 | Ja | Station | j | j | 19 | 0 | |||
11-14 | OE1XAW | 1 | 5/9 | 1030 | Ja | Station | j | j | leicht |
0 |
|||
11-14 | OE1MQT | 1 | 5/7 | 1070 | Nein | Portabel | j | 18 | heiter | ||||
11-15 | OE1IKW | 1 | 5/9 | 1050 | Ja | j | |||||||
11-17 | OE4MXB | 1 | 5/9 | EU | Ja | Portabel | j | j | |||||
11-20 | OE3KJN | 1 | 5/9 | PL | Ja | Mobil | j | ||||||
11-21 | OE3GXW | 1 | 5/2 | MD | Solar | Station | j | j | |||||
11-22 | OE1ABS/p | 1 | 5/7 | 1110 | Nein | Portabel | j | j | 15,7 | ||||
11-24 | OE1NIN | 1 | 5/5 | 1130 | ja | Portabel | j | j | 16 | ||||
11-25 | OE1MSW | 1 | 5/9 | 1100 | Ja | Portabel | j | j | 15 | 0 | |||
11-26 | OE1GXK/m | 1 | 5/9 | 1130 | Ja | Portabel | j | 13 | |||||
11-27 | OE1VMC/p | 1 | 5/9 | 1130 | Nein | Portabel | j | 15 | |||||
11-29 | OE1KDW | 1 | 5/9 | 1060 | Ja | Portabel | j | j | 0 | ||||
11-31 | OE1SKC | 1 | 5/9 | 1170 | Nein | Station | j | 15 | 0 | ||||
11-34 | OE1RSA | 1 | 5/9 | 1170 | Ja | Portabel | j | j | 11 | leicht | 0 | ||
11-35 | OE1MPB/p | 1 | 5/9 | 1190 | Ja | Portabel | j | mittel | |||||
11-36 | OE1KIS/p | 1 | 5/9 | 1140 | nein | Portabel | j | j | 18 | ||||
11-37 | OE1KHU/p | 1 | 5/9 | 1170 | Ja | Portabel | j | j | 18 | leicht | 0 | ||
11-38 | OE1ROF | 1 | 5/9 | 1210 | ja | Portabel | j | j | leicht | 0 | |||
11-39 | OE1ITA/p | 1 | 5/9 | 1220 | nein | Portabel | j | j | 18 | leicht | 0 | ||
11-40 | OE1LHP | 1 | 5/9 | 1220 | ja | Portabel | j | 18 | leicht | 0 | |||
11-41 | OE1XJW | 1 | 5/9 | 1210 | ja | Station | j | 18 | 0 | ||||
11-42 | OE1AMA | 1 | 5/9 | 1230 | ja | Portabel | j | ||||||
11-44 | OE3MZC/m | 1 | 5/9 | 1100 | ja | Portabel | j | ||||||
11-45 | OE1PHB/m | 1 | 5/8 | 1050 | ja | Portabel | j | ||||||
11-47 | OE1HLT | 1 | 5/9 | 1030 | nein | Portabel | j | ||||||
11-48 | OE1AQL | 1 | 5/3 | 1140 | nein | Portabel | j | ||||||
11-50 | OE1TKW | 1 | 5/9 | 1160 | ja | Portabel | j | 13 | |||||
11-50 | OE3RKW | 1 | 5/9 | MD | j | ||||||||
11-51 | OE3HCH | 1 | 5/9 | BL | ja | Station | j | j | 17 | leicht | 0 | ||
11-52 | OE3DMW | 1 | 5/9 | TU | ja | Station | j | 16 | leicht | 0 | |||
11-53 | OE3GXW | 1 | 5/9 | MD | ja | Station | j | j | |||||
11-55 | OE3CQM | 1 | 5/9 | WL | ja | Portabel | j | mittel | 0 | ||||
11-57 | OE3BOB | 1 | 5/9 | BN | nein | Station | j | ||||||
11-58 | OE3BLS/3 | 1 | 5/9 | BL | ja | Portabel | j | j | 11 | mittel | |||
11-59 | OE3RQF | 1 | 5/7 | TU | j | j | |||||||
12-00 | OE3HVH | 1 | 5/9 | KS | ja | Portabel | j | 17 | leicht | 0 | |||
12-02 | OE3KPC | 1 | 5/9 | GF | ja |
Portabel |
j | ||||||
12-05 | OE3PCB/4 | 1 | 5/9 | EU | ja |
Portabel |
j | 17 | leicht | 0 | |||
12-07 | DM1XY | 1 | 5/9 | DL | nein |
Portabel Echolink |
j | 12 | bewölkt | ||||
12-10 | OE3AWU | 1 | 5/9 | PL | ja |
Station |
j | 19,7 | stark | ||||
12-11 | OE3AEU/m | 1 | 5/9 | 1200 | ja |
Portabel |
j | 14 | mittel | ||||
12-13 | OE4MXB/m | 1 | 5/9 | WB | ja |
Portabel |
j | j | 17 | 30km/h | 0 | ||
12-14 | OE3XRK | 1 | 5/3 | TU | ja |
Station |
j | j | j | 22 | 0 | 0 | |