| Bereich | ||||||
| Bezeichnung | Band | von | bis | Einheit | Status | Leistung |
| LW | 2 km | 135,7 | 137,8 | KHz | S | A |
|
MW (MF) |
160 m | 1,810 | 1,830 | MHz | S | A |
| 1,830 | 1,840 | MHz | S | B | ||
| 1,840 | 1,850 | MHz | S | B | ||
| 1,850 | 1,950 | MHz | S | A | ||
|
KW (HF) |
80 m | 3,500 | 3,800 | MHz | P | D |
| 40 m | 7,000 | 7,100 | MHz | Pex | B | |
| 7,100 | 7,200 | MHz | S | B | ||
| 30 m | 10,100 | 10,150 | MHz | S | B | |
| 20 m | 14,000 | 14,350 | MHz | Pex | D | |
| 17 m | 18,068 | 18,168 | MHz | Pex | D | |
| 15 m | 21,000 | 21,450 | MHz | Pex | D | |
| 12 m | 24,890 | 24,990 | MHz | Pex | D | |
| 10 m | 28,000 | 29,700 | MHz | Pex | D | |
|
UKW (VHF) |
6 m | 50,000 | 52,000 | MHz | S | A |
| 2 m | 144,000 | 146,000 | MHz | Pex | D | |
|
µW (UKW) |
70 cm | 430,000 | 439,100 | MHz | P | B |
| 439,100 |
440,000 |
MHz | nur Empfang ! | |||
| 23 cm | 1,240 | 1,300 | GHz | S | B | |
|
12 cm |
2,304 | 2,310 | GHz | S | A | |
| 2,320 | 2,322 | GHz | S | A | ||
| 2,400 | 2,450 | GHz | S | A | ||
Status des Amateurfunkdienstes
PEX = primärer Funkdienst (exklusiver Bereich für den Amateurfunkdienst)
P = primärer Funkdienst (Bereich wird von anderen Funkdiensten mit gleichen oder geringeren Rechten mitbenutzt)
S = sekundärer Funkdienst
Leistungsstufen
A = maximal 100 Watt (Spitzenleistung)
B = maximal 200 Watt (Spitzenleistung)
C = maximal 400 Watt (Spitzenleistung)
D = maximal 1000 Watt (Spitzenleistung)
| Katastrophenfunkverkehr | |||||||
| Katastrophenfunkverkehr darf auf folgenden Frequenzen aus den dem Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzbereichen durchgeführt werden: | |||||||
| 3,500 MHz | 7,000 MHz | 10,100 MHz | 14,000 MHz | 18,068 MHz | 21,000 MHz | 24,890 MHz | 144,000 MHz |
| Innerhalb des Bundesgebietes darf Katastrophenfunkverkehr darüber hinaus auch auf Frequenzen aus dem dem Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzbereich 430-439,1 MHz durchgeführt werden. | |||||||
| Band | Frequenz | Modulation |
| 160 m | 1,813 MHz | LSB |
| 80 m | 3,616 MHz | Pactor (III)/(Dial) USB |
| 3,643 MHz | LSB (ÖVSV-Notfunk-OE) | |
| 3,760 MHz | LSB | |
| 40 m | 7,040 MHz | Pactor (III)/(Dial) USB |
| 7,110 MHz | LSB | |
| 30 m | 1,0138 MHz | USB |
| 20 m | 14,300 MHz | USB |
| 17 m | 18,160 MHz | USB |
| 15 m | 21,360 MHz | USB |
| 2 m | 145,500 MHz | FM |
| 70 cm | 434,000 MHz | FM |
| Band | Frequenz | Modulation | Betriebsart | Uhrzeit [UTC] | Gebiet |
| 20 m | 14,305 MHz | USB | SSB | ab 16:00 | ? weltweit ? |
CARO
ORF SV ZV FUNK
Hugo-Portisch-Gasse 1
1136 Wien
AUSTRIA
caro [AT] oe1xrw.radio