Marconitag 2019

Ankündigung

International Marconi Day celebrates the huge part Guglielmo Marconi played in the invention of radio. IMD is a 24 hour amateur radio event that is held annually to celebrate the birth of Marconi on 25 April 1874. The event is usually held on the Saturday closest to Marconi’s birthday and in 2019 it will be held on 27th April.


Die Vorbereitung

Wie immer gibt es einen Dienstplan für alle Beteiligten: 

Am Freitag wird von OE1RMS Roman und OE3ILC Christian, die Station vorbereitet und ein Probebetrieb gestartet.

Alle Betriebsarten sind im ORF-Zentrum Zimmer  01 07 012 (alte Bezeichnung 01 07 08 393) parallel zu betreiben.

Durch den Multibetrieb ist es unerlässlich Kopfhörer zu tragen.

 

Stationen-Info

Tisch-1 (Priorität digitaler Betrieb > auch FT8 ist möglich)

Kenwood TS480SAT (KW-Mobil)

SPS Expert 1K-FA (Endstufe)

 

Tisch-2 (Priorität Sprachbetrieb)

Kenwood TS590 (KW-Station)

Kenwood TL-922 (Endstufe)

 

Tisch-3 (Priorität digitaler Betrieb >> *temporärer Aufbau)

*Kenwood TS590 (KW-Station)

*temporärer Aufbau von mitgebrachten Geräten möglich

 

Antennen

Mast-1   Mono-Band Beam für  6m  & 2m/70cm Rundstrahler

Mast-2   Beam für die Bänder*  20m | 15m | 10m

Mast-3   Dipol für die Bänder  160m | 80m | 40m | 30m 

Vertikal-1   Antenne für die Bänder    40m | 30m 

Vertikal-2   "Antenne außer Betrieb" 

Plateau ÜL-1   2m/70cm Rundstrahler

*BEAM noch nicht erneuert>> Montage soll rechtzeitig  zum IMD 19 abgeschlossen sein

 

Filter

Bandpaß-Filter 80m 1kW  [WIMO-12400.80]

Bandpaß-Filter 40m 1kW  [WIMO-12400.80]

Bandpaß-Filter 20m 1kW  [WIMO-12400.20]

Bandpaß-Filter 15m 1kW [WIMO-12400.15]

Bandpaß-Filter 12 & 10m 1kW [WIMO-12400.1210]

 

 


Antennen - Erweiterungen

KW-Antenne "Automatik-Tuner"

Um für zukünftige Events besser parallel arbeiten zu können, benötigen wir noch eine KW-Antenne. Daher wurde die Vertikalantenne (Antenne-13) mit einem Automatik-Tuner (MFJ-993BRT 1,8 bis 30MHz 300W) ausgestattet. Diese Antenne mit ihren breiten Frequenzarbeitsbereich ist insbesondere für FT8 bzw. Digitale Betriebsarten mit geringer Leistung vorgesehen.


UKW-Antenne "MAST-3"

Es wurde für unsere neue UKW Station (IC-9700) eine Verkabelung für den MAST-3 vorbeireitet.

Hier wird als nächstes Projekt eine Drehanlage mit einer LOG-PER. Antenne angeschafft und montiert.

 

Das Kabel wird bis zur Umsetzung, für einen zusätzlichen KW-Dipol (160m, 80m, 40m) verwendet.

Ob wir in Zukunft diesen zweiten KW-Dipol fix in den Bestand aufnehmen, ist noch nicht fixiert.


der EVENT

Drei Tage / Ein Erlebnis

Auf der Clubstation zu arbeiten ist eine Freude!

 Der Standort ist für ein Stadtgebiet sehr gut und daher stellen sich auch rasch Erfolge ein.

Die Nachtstunden drücke etwas auf die Stimmung, aber es finden sich immer wieder Stationen für das LOG.





das Ergebnis

Freitag 26-04-2019

NR CALL2 DATE TIME MODE BAND QRG RST TX RST RX
0001 VK2BY 2019-04-26 06:59:24 SSB 20 14.210 59 59
0002 R3SB 2019-04-26 07:03:11 SSB 20 14.220 59 59
0003 G4GTH/P 2019-04-26 07:04:13 SSB 20 14.220 59 59
0004 M0IHT 2019-04-26 07:05:00 FT8 40 7.074 -9 -10
0005 PE1HWO 2019-04-26 07:06:30 FT8 40 7.075 -6 -4
0006 PE1HWO 2019-04-26 07:08:00 FT8 40 7.075 -6 -4
0007 UA4FDR 2019-04-26 07:08:37 SSB 20 14.230 59 59
0008 IW2IGO 2019-04-26 07:09:00 FT8 40 7.075 -14 -6
0009 SV1AVE 2019-04-26 07:10:27 SSB 20 14.230 59 59
0010 DL4LGV 2019-04-26 07:10:30 FT8 40 7.075 2 -16
0011 LY1NDN 2019-04-26 07:11:15 SSB 20 14.230 59 59
0012 IK3FUS 2019-04-26 07:13:30 FT8 40 7.075 9 -5
0013 UY0CA 2019-04-26 07:14:24 SSB 20 14.230 59 59
0014 YO8OL 2019-04-26 07:15:09 SSB 20 14.230 59 59
0015 SP5DUJ 2019-04-26 07:16:00 FT8 40 7.075 -13 -1
0016 OE3OBB 2019-04-26 07:18:30 FT8 40 7.075 9 14
0017 HB9OCR 2019-04-26 07:19:30 FT8 40 7.075 2 2
0018 KH7HI 2019-04-26 07:20:04 SSB 20 14.240 59 59
0019 DM4ZPJ 2019-04-26 07:20:30 FT8 40 7.075 -7 -8
0020 E6AF 2019-04-26 07:20:45 SSB 20 14.195 59 59
0021 ON6UF 2019-04-26 07:24:30 FT8 40 7.075 2 12
0022 DL3IAK 2019-04-26 07:27:00 FT8 40 7.075 -15 9
0023 DC7MA 2019-04-26 07:29:30 FT8 40 7.075 -14 2
0024 LZ1VKI 2019-04-26 07:30:47 SSB 20 14.202 59 59
0025 F4AHV 2019-04-26 07:31:18 SSB 20 14.202 59 59
0026 9A2EY 2019-04-26 07:31:30 FT8 40 7.075 -16 -5
0027 IU7BQQ 2019-04-26 07:31:54 SSB 20 14.202 59 59
0028 EA1UY 2019-04-26 07:32:06 SSB 20 14.202 59 59
0029 R3MBD 2019-04-26 07:32:33 SSB 20 14.202 59 59
0030 M0TXE 2019-04-26 07:32:52 SSB 20 14.202 59 59
0031 RZ3OC 2019-04-26 07:33:06 SSB 20 14.202 59 59
0032 SV1HAV 2019-04-26 07:33:41 SSB 20 14.202 59 59
0033 LZ1ZC 2019-04-26 07:33:59 SSB 20 14.202 59 59
0034 SP6EFY 2019-04-26 07:34:00 FT8 40 7.075 -21 -15
0035 IZ8DXB 2019-04-26 07:34:13 SSB 20 14.202 59 59
0036 SM3GBA 2019-04-26 07:34:28 SSB 20 14.202 59 59
0037 RW6MJL 2019-04-26 07:35:21 SSB 20 14.202 59 59
0038 R3XP 2019-04-26 07:35:38 SSB 20 14.202 59 59
0039 UT7LZ 2019-04-26 07:35:48 SSB 20 14.202 59 59
0040 2E0MNG 2019-04-26 07:36:07 SSB 20 14.202 59 59
0041 R7DI 2019-04-26 07:36:18 SSB 20 14.202 59 59
0042 EA3DNC 2019-04-26 07:36:30 FT8 40 7.075 -20 -4
0043 R3KEI 2019-04-26 07:36:58 SSB 20 14.202 59 59
0044 EA5OV 2019-04-26 07:37:05 SSB 20 14.202 59 59
0045 RX9CCJ 2019-04-26 07:37:19 SSB 20 14.202 59 59
0046 RA4CVT 2019-04-26 07:37:32 SSB 20 14.202 59 59
0047 G3XPO 2019-04-26 07:37:57 SSB 20 14.202 59 59
0048 UR5ZVY 2019-04-26 07:38:00 FT8 40 7.075 -15 -18
0049 EW6FW 2019-04-26 07:38:18 SSB 20 14.202 59 59
0050 IS0YXL 2019-04-26 07:38:56 SSB 20 14.202 59 59
0051 KH6YY 2019-04-26 07:41:06 SSB 20 14.202 59 59
0052 G4PFK 2019-04-26 07:43:05 SSB 20 14.202 59 59
0053 UR5ZVY 2019-04-26 07:43:30 FT8 40 7.075 -12 -18
0054 OP7V 2019-04-26 07:44:24 SSB 20 14.202 59 59
0055 I8VJK 2019-04-26 07:44:50 SSB 20 14.202 59 59
0056 IN3ADG 2019-04-26 07:45:00 FT8 40 7.075 -17 -16
0057 UN8BW 2019-04-26 07:45:43 SSB 20 14.202 59 59
0058 RQ9A 2019-04-26 07:45:57 SSB 20 14.202 59 59
0059 PF3X 2019-04-26 07:46:00 FT8 40 7.075 8 3
0060 R2RM 2019-04-26 07:46:16 SSB 20 14.202 59 59
0061 UA6FD 2019-04-26 07:46:32 SSB 20 14.202 59 59
0062 YT5LD 2019-04-26 07:46:50 SSB 20 14.202 59 59
0063 RD3DM 2019-04-26 07:47:03 SSB 20 14.202 59 59
0064 RV9UCN 2019-04-26 07:47:28 SSB 20 14.202 59 59
0065 DG1YHP 2019-04-26 07:47:30 FT8 40 7.075 -10 -4
0066 UA9CUA 2019-04-26 07:47:48 SSB 20 14.202 59 59
0067 RA1AVP/1 2019-04-26 07:48:02 SSB 20 14.202 59 59
0068 EU6DX 2019-04-26 07:48:14 SSB 20 14.202 59 59
0069 RT6N 2019-04-26 07:48:27 SSB 20 14.202 59 59
0070 OK1KM 2019-04-26 07:48:30 FT8 40 7.075 -19 -13
0071 OM2AD 2019-04-26 07:48:41 SSB 20 14.202 59 59
0072 RD9UH 2019-04-26 07:49:02 SSB 20 14.202 59 59
0073 R3RAQ 2019-04-26 07:49:17 SSB 20 14.202 59 59
0074 F5SAV 2019-04-26 07:49:36 SSB 20 14.202 59 59
0075 DJ0JJ 2019-04-26 07:50:00 FT8 40 7.075 -5 2
0076 JA1GKA 2019-04-26 07:50:20 SSB 20 14.202 59 59
0077 US4MGJ 2019-04-26 07:50:54 SSB 20 14.202 59 59
0078 UA6AMO 2019-04-26 07:51:18 SSB 20 14.202 59 59
0079 US0MA 2019-04-26 07:52:29 SSB 20 14.202 59 59
0080 HB9JNM 2019-04-26 07:52:30 FT8 40 7.075 -17 -17
0081 UA9CBO 2019-04-26 07:52:46 SSB 20 14.202 59 59
0082 R9JBF 2019-04-26 07:53:16 SSB 20 14.202 59 59
0083 RK3UWA 2019-04-26 07:53:30 SSB 20 14.202 59 59
0084 UR5LJS 2019-04-26 07:54:04 SSB 20 14.202 59 59
0085 UX3MC 2019-04-26 07:54:22 SSB 20 14.202 59 59
0086 SV4FGF 2019-04-26 07:54:42 SSB 20 14.202 59 59
0087 UN6GVA 2019-04-26 07:55:27 SSB 20 14.202 59 59
0088 R6AM 2019-04-26 07:55:48 SSB 20 14.202 59 59
0089 RV6AGC 2019-04-26 07:56:05 SSB 20 14.202 59 59
0090 DF1OA 2019-04-26 07:57:00 FT8 40 7.075 -1 -13
0091 MI0ULK 2019-04-26 07:57:08 SSB 20 14.202 59 59
0092 R7TO 2019-04-26 07:57:26 SSB 20 14.202 59 59
0093 DF1OA 2019-04-26 07:57:45 FT8 40 7.075 -1 -13
0094 IU5HES 2019-04-26 07:57:56 SSB 20 14.202 59 59
0095 M0RTP 2019-04-26 08:00:00 FT8 40 7.075 -16 -1
0096 YO6OHS 2019-04-26 08:00:13 SSB 20 14.202 59 59
0097 UR9IT 2019-04-26 08:00:41 SSB 20 14.202 59 59
0098 US4IGH 2019-04-26 08:00:57 SSB 20 14.202 59 59
0099 US2IC 2019-04-26 08:01:10 SSB 20 14.202 59 59
0100 R2ZCZ 2019-04-26 08:01:24 SSB 20 14.202 59 59
0101 M0RTP 2019-04-26 08:03:05 FT8 40 7.075 -10 -1
0102 PA3AIM 2019-04-26 08:05:00 FT8 40 7.075 -4 5
0103 DK9EJ 2019-04-26 08:06:30 FT8 40 7.075 -12 -10
0104 RW3WY 2019-04-26 08:08:00 FT8 40 7.075 -11 -15
0105 PA8SL 2019-04-26 08:10:00 FT8 40 7.075 -4 8
0106 SP5TIC 2019-04-26 08:12:30 FT8 40 7.075 -19 -6
0107 MM0CPZ 2019-04-26 08:15:00 FT8 40 7.075 -15 2
0108 DL9SCL 2019-04-26 08:17:00 FT8 40 7.075 -8 -3
0109 EA7DGC 2019-04-26 08:20:30 FT8 40 7.075 -19 -11
0110 OH3EX 2019-04-26 08:25:00 FT8 40 7.075 -8 -14
0111 DL9MP 2019-04-26 08:27:30 FT8 40 7.075 2 4
0112 EA3HKY 2019-04-26 08:28:30 FT8 40 7.075 -6 -20
0113 DL5AN 2019-04-26 08:54:45 FT8 20 14.074 -15 -13
0114 F5CH 2019-04-26 08:55:47 CW 30 10.120 599 599
0115 DF7IS 2019-04-26 08:56:31 CW 30 10.120 599 599
0116 R2DRE 2019-04-26 08:56:45 FT8 20 14.074 -1 -8
0117 F8DGF 2019-04-26 08:57:40 CW 30 10.120 599 599
0118 F8BJO 2019-04-26 08:58:42 CW 30 10.120 599 599
0119 GS8VL 2019-04-26 08:59:11 CW 30 10.120 599 599
0120 SM6JWR 2019-04-26 09:00:14 CW 30 10.120 599 599
0121 2E0MNG 2019-04-26 09:00:15 FT8 20 14.074 -9 -22
0122 OG3R 2019-04-26 09:01:02 CW 30 10.120 599 599
0123 UY2UW 2019-04-26 09:01:48 CW 30 10.120 599 599
0124 RW1AX 2019-04-26 09:02:15 FT8 20 14.074 8 2
0125 DF1LON 2019-04-26 09:02:26 CW 30 10.120 599 599
0126 ON6KZ 2019-04-26 09:03:01 CW 30 10.120 599 599
0127 ES4RLH 2019-04-26 09:03:45 FT8 20 14.074 -6 -8
0128 UA3THY 2019-04-26 09:03:54 CW 30 10.120 599 599
0129 ES4OO 2019-04-26 09:07:01 CW 30 10.120 599 599
0130 RQ3D 2019-04-26 09:07:45 FT8 20 14.074 -5 -7
0131 YU3A 2019-04-26 09:08:03 CW 30 10.120 599 599
0132 G4BUE 2019-04-26 09:09:44 CW 30 10.120 599 599
0133 OE3DHS 2019-04-26 09:10:32 CW 30 10.120 599 599
0134 LZ1BJ 2019-04-26 09:12:51 CW 30 10.120 599 599
0135 EA2IA 2019-04-26 09:13:17 CW 30 10.120 599 599
0136 DK9QD 2019-04-26 09:13:54 CW 30 10.120 599 599
0137 LZ3SM 2019-04-26 09:14:18 CW 30 10.120 599 599
0138 F5NWL 2019-04-26 09:14:57 CW 30 10.120 599 599
0139 ON5CA 2019-04-26 09:18:03 CW 30 10.120 599 599
0140 SA3CFY 2019-04-26 09:22:45 FT8 20 14.076 -23 -4
0141 R9LM 2019-04-26 09:24:45 FT8 20 14.076 2 -9
0142 R9LM 2019-04-26 09:25:23 FT8 20 14.076 -15 -9
0143 PA2RO 2019-04-26 09:27:15 FT8 20 14.076 -15 -16
0144 R9LM 2019-04-26 09:28:15 FT8 20 14.076 5 -11
0145 OH5KT 2019-04-26 09:30:15 FT8 20 14.076 -1 5
0146 R9UO 2019-04-26 09:39:45 FT8 20 14.076 -16 -11
0147 R9UO 2019-04-26 09:40:24 FT8 20 14.076 -16 -11
0148 JK1GOK 2019-04-26 09:43:29 FT8 20 14.076 -19 -11
0149 BH4IGO 2019-04-26 09:45:45 FT8 20 14.076 -16 -11
0150 I1SU 2019-04-26 09:47:45 FT8 20 14.076 -19 1
0151 DK4HH/M 2019-04-26 09:48:24 SSB 40 7.140 59 59
0152 RN1CW 2019-04-26 09:48:45 FT8 20 14.076 2 9
0153 DK2AY 2019-04-26 09:49:16 SSB 40 7.140 59 59
0154 IU3GKJ 2019-04-26 09:49:49 SSB 40 7.140 59 59
0155 F6DZU 2019-04-26 09:50:05 SSB 40 7.140 59 59
0156 4O3RR 2019-04-26 09:50:28 SSB 40 7.140 59 59
0157 IK1BXQ 2019-04-26 09:50:58 SSB 40 7.140 59 59
0158 IN3EXJ 2019-04-26 09:51:27 SSB 40 7.140 59 59
0159 YO8AAZ 2019-04-26 09:55:45 FT8 30 10.138 1 -6
0160 IW0QOX 2019-04-26 09:56:45 FT8 30 10.138 1 -3
0161 IZ1ESH 2019-04-26 09:59:15 FT8 30 10.138 -9 6
0162 DL6YBD 2019-04-26 10:03:15 FT8 30 10.138 4 5
0163 EA3HRU 2019-04-26 10:07:15 FT8 30 10.138 -15 -3
0164 DL0BX 2019-04-26 10:08:45 FT8 30 10.138 1 9
0165 IZ0UIJ 2019-04-26 10:13:15 FT8 30 10.138 -13 -15
0166 ON5IK 2019-04-26 10:18:15 FT8 30 10.138 -1 -17
0167 RU3XW 2019-04-26 10:19:45 FT8 30 10.138 -2 -6
0168 9H1FL 2019-04-26 10:20:07 SSB 20 14.242 59 59
0169 IT9EUT 2019-04-26 10:20:34 SSB 20 14.242 59 59
0170 IN3XUG 2019-04-26 10:21:15 FT8 30 10.138 -12 -2
0171 MI5RJS 2019-04-26 10:21:55 SSB 20 14.242 59 59
0172 IZ0TTE 2019-04-26 10:22:21 SSB 20 14.242 59 59
0173 IK6DLK 2019-04-26 10:22:35 SSB 20 14.242 59 59
0174 US5LOD 2019-04-26 10:22:51 SSB 20 14.242 59 59
0175 RV9CQ 2019-04-26 10:23:18 SSB 20 14.242 59 59
0176 GW3XJQ 2019-04-26 10:24:02 SSB 20 14.242 59 59
0177 RU6UR 2019-04-26 10:24:16 SSB 20 14.242 59 59
0178 EI0CAR 2019-04-26 10:25:08 SSB 20 14.242 59 59
0179 DK3WL 2019-04-26 10:25:45 FT8 30 10.138 -19 -1
0180 MI3RIL 2019-04-26 10:25:48 SSB 20 14.242 59 59
0181 GI4MBM 2019-04-26 10:26:15 SSB 20 14.242 59 59
0182 M3JHQ 2019-04-26 10:26:27 SSB 20 14.242 59 59
0183 DM2RN 2019-04-26 10:26:45 FT8 30 10.138 -20 -2
0184 G4MDR 2019-04-26 10:27:13 SSB 20 14.242 59 59
0185 IT9CAR 2019-04-26 10:27:30 SSB 20 14.242 59 59
0186 MI0GTA 2019-04-26 10:28:36 SSB 20 14.242 59 59
0187 IW0FEK 2019-04-26 10:28:45 FT8 30 10.138 4 -3
0188 GW6STK 2019-04-26 10:29:00 SSB 20 14.242 59 59
0189 G7HJX 2019-04-26 10:30:38 SSB 20 14.242 59 59
0190 PA0DOM 2019-04-26 10:30:57 SSB 20 14.242 59 59
0191 DL5OAX 2019-04-26 10:31:31 SSB 20 14.242 59 59
0192 ON5ZZ 2019-04-26 10:31:40 SSB 20 14.242 59 59
0193 DL6KI 2019-04-26 10:31:52 SSB 20 14.242 59 59
0194 LZ1MDU 2019-04-26 10:32:15 SSB 20 14.242 59 59
0195 R2XM 2019-04-26 10:32:15 FT8 30 10.138 -21 5
0196 LA9FLA 2019-04-26 10:32:36 SSB 20 14.242 59 59
0197 2E0VSS 2019-04-26 10:33:06 SSB 20 14.242 59 59
0198 G0POQ 2019-04-26 10:33:30 SSB 20 14.242 59 59
0199 DK3WL 2019-04-26 10:33:45 FT8 30 10.138 -10 -3
0200 2E0TWQ 2019-04-26 10:33:48 SSB 20 14.242 59 59
0201 PA1MV 2019-04-26 10:34:38 SSB 20 14.242 59 59
0202 W1OW 2019-04-26 10:35:13 SSB 20 14.242 59 59
0203 G4OBB 2019-04-26 10:35:27 SSB 20 14.242 59 59
0204 DK1VB 2019-04-26 10:36:15 FT8 30 10.138 7 14
0205 ON5MD 2019-04-26 10:36:33 SSB 20 14.242 59 59
0206 RD9U 2019-04-26 10:36:46 SSB 20 14.242 59 59
0207 PD4JLZ 2019-04-26 10:37:26 SSB 20 14.242 59 59
0208 M3AUC 2019-04-26 10:37:55 SSB 20 14.242 59 59
0209 G3NFV 2019-04-26 10:38:22 SSB 20 14.242 59 59
0210 EI2IDB 2019-04-26 10:38:52 SSB 20 14.242 59 59
0211 IU0KTT/8 2019-04-26 10:39:24 SSB 20 14.242 59 59
0212 G0SPF 2019-04-26 10:39:41 SSB 20 14.242 59 59
0213 M0LMR 2019-04-26 10:40:13 SSB 20 14.242 59 59
0214 DF6JF 2019-04-26 10:40:45 FT8 30 10.138 -17 -3
0215 G4PPN 2019-04-26 10:40:55 SSB 20 14.242 59 59
0216 G1PIR 2019-04-26 10:41:06 SSB 20 14.242 59 59
0217 MI6LFN 2019-04-26 10:41:34 SSB 20 14.242 59 59
0218 UA4CDM 2019-04-26 10:42:15 FT8 30 10.138 -14 -19
0219 PD1JN 2019-04-26 10:42:17 SSB 20 14.242 59 59
0220 PA3ERY 2019-04-26 10:42:24 SSB 20 14.242 59 59
0221 M0HWO 2019-04-26 10:42:40 SSB 20 14.242 59 59
0222 PD3MR 2019-04-26 10:42:54 SSB 20 14.242 59 59
0223 PD7HB 2019-04-26 10:43:15 SSB 20 14.242 59 59
0224 9H5DX 2019-04-26 10:43:36 SSB 20 14.242 59 59
0225 DL4YBL 2019-04-26 10:43:45 FT8 30 10.138 -12 3
0226 IZ5CMI 2019-04-26 10:43:56 SSB 20 14.242 59 59
0227 DL4YBL 2019-04-26 10:44:09 FT8 30 10.138 -12 3
0228 PA3ECZ 2019-04-26 10:44:14 SSB 20 14.242 59 59
0229 2E0PKH 2019-04-26 10:44:55 SSB 20 14.242 59 59
0230 PA3EQC 2019-04-26 10:45:14 SSB 20 14.242 59 59
0231 SM5AAP 2019-04-26 10:45:36 SSB 20 14.242 59 59
0232 F4EKB 2019-04-26 10:46:12 SSB 20 14.242 59 59
0233 EA1CAB 2019-04-26 10:46:40 SSB 20 14.242 59 59
0234 G7NOT 2019-04-26 10:47:01 SSB 20 14.242 59 59
0235 PA1GS 2019-04-26 10:47:14 SSB 20 14.242 59 59
0236 ON8SAT 2019-04-26 10:47:38 SSB 20 14.242 59 59
0237 M6NVL 2019-04-26 10:47:59 SSB 20 14.242 59 59
0238 LB7YH 2019-04-26 10:48:19 SSB 20 14.242 59 59
0239 G7BHU 2019-04-26 10:48:53 SSB 20 14.242 59 59
0240 DB4LW 2019-04-26 10:49:07 SSB 20 14.242 59 59
0241 EA3KE 2019-04-26 10:49:19 SSB 20 14.242 59 59
0242 G1HEW 2019-04-26 10:49:45 SSB 20 14.242 59 59
0243 PE1NTV 2019-04-26 10:50:01 SSB 20 14.242 59 59
0244 LA9GSA 2019-04-26 10:50:12 SSB 20 14.242 59 59
0245 MM3OYL 2019-04-26 10:50:43 SSB 20 14.242 59 59
0246 2E0ETU 2019-04-26 10:51:31 SSB 20 14.242 59 59
0247 DF3RW/P 2019-04-26 10:51:49 SSB 20 14.242 59 59
0248 UR7ET 2019-04-26 10:52:04 SSB 20 14.242 59 59
0249 OH3GZ 2019-04-26 10:52:43 SSB 20 14.242 59 59
0250 M7DVP 2019-04-26 10:52:54 SSB 20 14.242 59 59
0251 DG5BKM 2019-04-26 10:53:04 SSB 20 14.242 59 59
0252 HA1SS 2019-04-26 10:53:35 SSB 20 14.242 59 59
0253 DJ8EL 2019-04-26 10:53:52 SSB 20 14.242 59 59
0254 G3ZQQ 2019-04-26 10:54:10 SSB 20 14.242 59 59
0255 DK4HH/M 2019-04-26 10:54:21 SSB 20 14.242 59 59
0256 UX7UN 2019-04-26 10:54:46 SSB 20 14.242 59 59
0257 IK2IQJ 2019-04-26 10:55:09 SSB 20 14.242 59 59
0258 DL4BBJ 2019-04-26 10:55:23 SSB 20 14.242 59 59
0259 OE3SPR/P 2019-04-26 10:55:42 SSB 20 14.242 59 59
0260 OY1DZ 2019-04-26 10:55:45 FT8 30 10.138 -19 3
0261 Z35W 2019-04-26 10:55:52 SSB 20 14.242 59 59
0262 DM2ST/QRP 2019-04-26 10:56:19 SSB 20 14.242 59 59
0263 OZ1KNK 2019-04-26 10:56:39 SSB 20 14.242 59 59
0264 R2GCC 2019-04-26 10:57:12 SSB 20 14.242 59 59
0265 R9LY 2019-04-26 10:57:24 SSB 20 14.242 59 59
0266 R2DEV 2019-04-26 10:57:37 SSB 20 14.242 59 59
0267 UA4PKN 2019-04-26 10:57:49 SSB 20 14.242 59 59
0268 RW4PP 2019-04-26 10:58:04 SSB 20 14.242 59 59
0269 R3FE 2019-04-26 10:58:23 SSB 20 14.242 59 59
0270 OH4RL 2019-04-26 10:58:36 SSB 20 14.242 59 59
0271 UN0LM 2019-04-26 10:58:50 SSB 20 14.242 59 59
0272 UA9YE 2019-04-26 10:59:08 SSB 20 14.242 59 59
0273 RA9UO 2019-04-26 10:59:31 SSB 20 14.242 59 59
0274 LX1GG 2019-04-26 11:00:00 FT8 30 10.138 7 10
0275 R2SAS 2019-04-26 11:00:01 SSB 20 14.242 59 59
0276 IU2MCW 2019-04-26 11:00:21 SSB 20 14.242 59 59
0277 DG1BP/QRP 2019-04-26 11:01:04 SSB 20 14.242 59 59
0278 ON4CHK 2019-04-26 11:01:36 SSB 20 14.242 59 59
0279 IZ1HGP 2019-04-26 11:01:50 SSB 20 14.242 59 59
0280 M7ACP 2019-04-26 11:02:02 SSB 20 14.242 59 59
0281 YU5MCM/QRP 2019-04-26 11:03:45 SSB 20 14.242 59 59
0282 R4HCN 2019-04-26 11:04:04 SSB 20 14.242 59 59
0283 UT5ZC 2019-04-26 11:04:32 SSB 20 14.242 59 59
0284 TB2HFZ 2019-04-26 11:04:54 SSB 20 14.242 59 59
0285 UX1IM 2019-04-26 11:05:12 SSB 20 14.242 59 59
0286 IU5ICR 2019-04-26 11:05:21 SSB 20 14.242 59 59
0287 DK9EJ 2019-04-26 11:08:15 FT8 30 10.138 -9 -9
0288 RU4B 2019-04-26 11:09:45 FT8 30 10.138 -18 -8
0289 IQ2CU 2019-04-26 11:17:45 FT8 30 10.138 -2 -2
0290 IS0DSW 2019-04-26 11:20:30 FT8 30 10.138 2 -6
0291 PA3CPS 2019-04-26 11:22:00 FT8 30 10.138 8 13
0292 RV3F 2019-04-26 11:26:30 FT8 30 10.138 -1 5
0293 IU8LPU 2019-04-26 11:28:00 FT8 30 10.138 0 4
0294 DH5SAM/P 2019-04-26 11:32:06 SSB 40 7.174 59 59
0295 OE3ORA 2019-04-26 11:34:42 SSB 40 7.174 59 59
0296 IN3QCI 2019-04-26 11:35:44 SSB 40 7.174 59 59
0297 IK2IQJ 2019-04-26 11:37:39 SSB 40 7.174 59 59
0298 OE3DIE 2019-04-26 11:38:25 SSB 40 7.174 59 59
0299 DL5RDI 2019-04-26 11:44:14 SSB 40 7.174 47 47
0300 OE5REO/P 2019-04-26 11:44:45 SSB 40 7.174 35 59
0301 OE6NUD/3 2019-04-26 11:46:58 SSB 40 7.174 58 59
0302 DL7KP 2019-04-26 11:48:30 SSB 40 7.174 59 46
0303 DK9QD 2019-04-26 11:49:17 SSB 40 7.174 59 59
0304 SQ3PJO 2019-04-26 11:50:18 SSB 40 7.174 59 59
0305 LY1LB 2019-04-26 11:51:40 SSB 40 7.174 59 59
0306 IU1LB 2019-04-26 11:52:32 SSB 40 7.174 59 59
0307 PA5CQ 2019-04-26 11:52:54 SSB 40 7.174 59 59
0308 IZ0JSE 2019-04-26 11:54:22 SSB 40 7.174 59 59
0309 IZ5YHD 2019-04-26 11:54:55 SSB 40 7.174 59 59
0310 DF3ZE/P 2019-04-26 11:55:07 FT8 20 14.074 0 -16
0311 IN3HDE 2019-04-26 11:55:13 SSB 40 7.174 59 59
0312 DF3ZE/P 2019-04-26 11:55:30 FT8 20 14.074 0 -16
0313 LZ3SM 2019-04-26 11:56:40 SSB 40 7.174 59 59
0314 SQ2LIH 2019-04-26 11:57:34 SSB 40 7.174 59 59
0315 OE1TKW 2019-04-26 11:58:27 SSB 40 7.174 59 59
0316 UX8ZA 2019-04-26 12:01:00 FT8 20 14.074 5 -12
0317 SQ8MXR 2019-04-26 12:01:26 SSB 40 7.174 57 59
0318 JH1RGG 2019-04-26 12:02:30 FT8 20 14.074 -21 -12
0319 ON4CHK/A 2019-04-26 12:04:05 SSB 40 7.174 59 45
0320 HA5DA 2019-04-26 12:04:47 SSB 40 7.174 59 59
0321 DB4IX 2019-04-26 12:07:13 SSB 40 7.174 59 37
0322 WW1WW 2019-04-26 12:07:39 FT8 20 14.074 -14 -15
0323 OE3LWC 2019-04-26 12:08:07 SSB 40 7.174 59 35
0324 SQ9MDF 2019-04-26 12:09:03 SSB 40 7.174 59 59
0325 N3IGO 2019-04-26 12:09:31 FT8 20 14.074 -18 -13
0326 IU1KGS 2019-04-26 12:10:02 SSB 40 7.174 59 59
0327 DL2JX 2019-04-26 12:10:47 SSB 40 7.174 59 59
0328 G3WPH 2019-04-26 12:12:00 FT8 20 14.074 -9 1
0329 SO8GOL 2019-04-26 12:12:14 SSB 40 7.174 59 59
0330 OE5JKL/P 2019-04-26 12:13:07 SSB 40 7.174 58 59
0331 IZ3ZLG 2019-04-26 12:16:09 SSB 40 7.174 59 59
0332 UA4FET 2019-04-26 12:16:30 FT8 20 14.074 1 -21
0333 DF2VP 2019-04-26 12:17:18 SSB 40 7.174 59 59
