QUELLENANGABE: | |||||
AMATEURFUNK - RELAISFUNKSTELLEN IN ÖSTERREICH | |||||
Österreichischer Versuchssenderverband – UKW Referat | |||||
Amateur radio repeaters in Austria | |||||
Version: 09.11.2018 | |||||
www.oevsv.at/ukw-referat | |||||
28-29,7 Mhz (10m) | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
29,660 | 29,560 | OE3XLU | MÖDLING – GIESZHÜBL | JN88CC | 2) |
50-52 Mhz (6m) | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
51,990 | 51,390 | OE1XQU | WIEN – WIENERBERG | JN88EE | 2) |
51,850 | 51,250 | OE2XHL | KITZSTEINHORN (CTCSS 88,5) | JN67IE | 1) |
51,890 | 51,290 | OE2XZR | SALZBURG GAISBERG | JN67NT | 3) |
51,810 | 51,210 | OE5SIX | ST. JOHANN IM WALDE | JN68PC | 4) |
51,850 | 51,250 | OE5XYP | STEYR | JN78FB | 1)17) |
51,930 | 51,330 | OE6XIE | STUBALPE | JN77LC | 4) |
51,870 | 51,270 | OE6XRF | SCHÖCKL (CTCSS 103,5Hz) | JN77RE | |
51,910 | 51,310 | OE7XBI | RANGGER KÖPFL (CTCSS 77Hz) | JN57OF | 7) |
51,950 | 51,350 | MOBILES NOTFUNKRELAIS OE | 23) | ||
51,970 | 51,370 | DIGITAL VOICE RELAIS OE | |||
144-146 Mhz (2m) | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
145,575 | 144,975 | OE1XDS-C | WIEN – AKH | JN88EF | 15) 19) |
145,625 | 145,025 | OE1XFW | WIEN (LINK R70) LAAERBERG | JN88ED | 15) 17) |
145,750 | 145,150 | OE1XQA | WIEN – EXELBERG | JN88CF | 6) |
145,588 | 144,988 | OE1XQU | WIEN – LAAERBERG | JN88ED | 21) |
145,650 | 145,050 | OE2XHL | KITZSTEINHORN (CTCSS 88,5) | JN67IE | |
145,763 | 145,163 | OE2XJL | ST.JOHANN IM PONGAU – GERNKOGEL | JN67OH | 17) |
145,613 | 145,013 | OE2XNL | SPEIERECK LUNGAU | JN67TC | 15) |
145,688 | 145,088 | OE2XZR | SALZBURG – GAISBERG (CTCSS 88,5Hz) | JN67NT | 15) 17) |
145,788 | 145,188 | OE3XES | WAIDH./THAYA – FRAUENSTAFFEL | JN78QT | 14) 17) |
145,725 | 145,125 | OE3XHW | WR.NEUSTADT – HOHE WAND | JN87AT | |
145,638 | 145,038 | OE3XNR | NEBELSTEIN (88,5 Hz) | JN78JQ | 9) |
145,650 | 145,050 | OE3XPA | ST. PÖLTEN – KAISERKOGEL | JN78SB | 17) |
145,700 | 145,100 | OE3XSA | KREMS – SANDL | JN78RL | |
145,763 | 145,163 | OE3XWW-C | MÖNICHKIRCHEN | JN87AM | 19) |
145,775 | 145,175 | OE4XUB | BRENTENRIEGEL | JN87EP | 8)15)17) |
145,750 | 145,150 | OE5XGL | GMUNDEN – GRÜNBERG (CTCSS 123Hz) | JN67VV | 9) |
145,713 | 145,113 | OE5XKL | OBERTRAUN – KRIPPENSTEIN (CTCSS 77Hz) | JN67UM | 17) |
145,600 | 145,000 | OE5XLL | LINZ – LICHTENBERG | JN78DJ | 22) |
145,775 | 145,175 | OE5XUL | RIED GEIERSBERG | JN68SE | 17) |
145,600 | 145,000 | OE6XAG | GRAZ – SCHÖCKL (CTCSS 103,5Hz) | JN77RE | 9) |
145,650 | 145,050 | OE6XBG | BRUCK A. D.MUR – RENNFELD (103,5Hz) | JN77QJ | 9) |
145,638 | 145,038 | OE6XDF-C | GRAZ – DOBL | JN76QW | 19) |
145,700 | 145,100 | OE6XDG-C | JUDENBURG – KLOSTERNEUBURGERHÜTTE | JN77EG | 19) |
145,775 | 145,175 | OE6XLG | STUBALPE | JN77LC | 15) |
145,675 | 145,075 | OE6XPG | SCHLADMING – PLANAI | JN67UI | |
145,788 | 145,188 | OE7XGI | ÖTZTAL – WURMKOGEL | JN56NV | 4) |
145,775 | 145,175 | OE7XKI | KUFSTEIN HOHE SALVE | JN67CL | 4) |
145,700 | 145,100 | OE7XLI | LIENZ – HOCHSTEIN (CTCSS 77Hz) | JN66IT | 4) 17) |
145,700 | 145,100 | OE7XRT | REUTTE – HAHNENKAMM | JN57HL | 4) 14) |
145,613 | 145,013 | OE7XTI | INNSBRUCK – PATSCHERKOFEL | JN57RE | 4) 17) |
145,763 | 145,163 | OE7XTR | LANDECK – KRAHBERG (CTCSS 77Hz) | JN57HD | 9) 15) |
145,750 | 145,150 | OE7XTT | ZILLERTAL – PENKENJOCH | JN57VE | 4) 17) |
145,688 | 145,088 | OE7XVR | ARLBERG – VALLUGA | JN57CD | 4) |
145,663 | 145,063 | OE7XWH | SILZ – GRÜNBERG | JN57LG | 4) 14) |
145,675 | 145,075 | OE7XZH | BRUCK AM ZILLER – BRUCKERBERG | JN57WJ | 4) |
145,588 | 144,988 | OE8XKK-C | JEDVOVCA – PYRAMIDENKOGEL | JN76BO | 19) |
145,625 | 145,025 | OE8XMK | KLAGENFURT – MAGDALENSBERG (88,5Hz) | JN76FR | 9) |
145,763 | 145,163 | OE8XNK | GERLITZE | JN66WQ | 4) 17) |
145,650 | 145,050 | OE8XOK | SPITTAL – GOLDECK | JN66RS | 4) |
145,738 | 145,138 | OE8XPK | PETZEN | JN76IM | 5) 21) |
145,575 | 144,975 | OE9XDV-C | FELDKIRCH – BAZORA | JN47TE | 19) |
145,700 | 145,100 | OE9XMV | FELDKIRCH – FRASTANZ (123Hz) | JN47TF | 9) 19) |
145,650 | 145,050 | OE9XVI | FELDKIRCH – VORDERÄLPELE | JN47TF | 4) 16) |
TRANSPONDER | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
144,645 | 432,545 | OE3XFC | HOCHWECHSEL | JN77XM | 1) |
2401,645 | |||||
CROSSBAND | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
145,575 | 432,575 | OE7XZR | EHRWALD – ZUGSPITZE | JN57LK | |
430-440 Mhz (70cm) | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
438,500 | 430,900 | OE1XAR | WIEN -BISAMBERG | JN88EH | 21) |
438,525 | 430,925 | OE1XDS-B | WIEN – AKH | JN88EF | 15) 19) |
438,338 | 430,738 | OE1XDT | WIEN – DONAUTURM | JN88EF | 21) |
439,000 | 431,400 | OE1XFU | WIEN – SATZBERG | JN88DF | |
438,650 | 431,050 | OE1XFW | WIEN (LINK R1) | JN88ED | |
438,363 | 430,763 | OE1XQU | WIEN – WIENERWALD | JN88DG | 9) |
438,450 | 430,850 | OE1XQU | WIEN WIENERBERG | JN88EE | 21) |
438,825 | 431,225 | OE1XQU | WIEN – WIENERBERG | JN88EE | 17) 21) |
438,250 | 430,650 | OE1XTK-B | WIEN – AUHOF | JN88CF | 19) |
430,488 | 430,488 | OE1XTW | WIEN – ARSENAL FUNKTURM | JN88EE | 10) 17) |
438,950 | 431,350 | OE1XUU | WIEN -KAHLENBERG (CTCSS 162,2Hz) | JN88EG | 17) |
438,525 | 430,925 | OE2XGR-B | ST.JOHANN IM PONGAU – GERNKOGEL | JN67OH | 19) |
438,825 | 431,225 | OE2XHM | HOCHKÖNIG – MATRASHAUS | JN67MK | 5) 14) |
438,975 | 431,375 | OE2XNM | MAUTERNDORF – SPEIERECKGIPFEL | JN67TC | 15) |
438,900 | 431,300 | OE2XPR | HAUNSBERG | JN67MW | |
439,088 | 431,488 | OE2XSV | SONNBLICK | JN67LA | 21) |
438,950 | 431,350 | OE2XWR-B | KITZSTEINHORN (CTCSS 88,5) | JN67IE | 19) |
439,000 | 431,400 | OE2XZR-B | SALZBURG – GAISBERG | JN67NT | 19) |
438,850 | 431,250 | OE3XCR | HUTWISCH | JN87CL | 8) |
438,475 | 430,875 | OE3XDB | BAD VÖSLAU – HARZBERG | JN87CX | 21) |
439,050 | 431,450 | OE3XEB | TROPPBERGWARTE | JN88BF | |
439,025 | 431,425 | OE3XEU | WAIDH./THAYA – FRAUENSTAFFEL | JN78QT | 17) |
438,975 | 431,375 | OE3XFW | HOCHSTRASZ (CTCSS 162,2Hz) | JN78XD | |
438,425 | 430,825 | OE3XHB | JAUERLING | JN78QI | 21) |
438,600 | 431,000 | OE3XHB | JAUERLING | JN78QI | |
438,750 | 431,150 | OE3XHW | WR.NEUSTADT – HOHE WAND | JN87AT | |
438,500 | 430,900 | OE3XKC | PIELACHTAL - KIRCHBERG | JN78RA | 21) |
438,200 | 430,600 | OE3XKV | HOCHKAR | JN77KR | 21) |
438,775 | 431,175 | OE3XLS | KREMS – SANDL | JN78RL | 9) |
439,025 | 431,425 | OE3XLU | MÖDLING – GIESZHÜBL | JN88CC | |
438,300 | 430,700 | OE3XNK-B | WIENER NEUSTADT – HOHE WAND | JN87AU | 19) |
438,875 | 431,275 | OE3XNR | NEBELSTEIN (CTCSS 88,5Hz) | JN78JQ | 9) |
438,325 | 430,725 | OE3XNR-B | NEBELSTEIN | JN78JQ | 19) |
438,800 | 431,200 | OE3XNS | MISTELBACH – BUSCHBERG | JN88EN | 14) |
438,450 | 430,850 | OE3XPA-B | ST. PÖLTEN – KAISERKOGEL | JN78SB | 19) |
438,700 | 431,100 | OE3XPC | LILIENFELD HINTERALM (CTCSS 162,2Hz) | JN77TX | 9) 17) |
438,675 | 431,075 | OE3XQA | WIEN – EXELBERG | JN88CF | |
438,850 | 431,250 | OE3XQW | RANDEGG HOCHKOGELBERG | JN78LA | 9) 17) |
438,550 | 430,950 | OE3XRB | AMSTETTEN – SONNTAGBERG | JN77JX | 21) |
438,900 | 431,300 | OE3XRB | AMSTETTEN – SONNTAGBERG | JN77JX | |
438,925 | 431,325 | OE3XSU | ST. VALENTIN | JN78GE | |
438,400 | 430,800 | OE3XTR | WIENER NEUSTADT – HOHE WAND | JN87AT | 21) |
438,275 | 430,675 | OE3XVI-B | UNTERBERG – GUTENSTEINER ALPEN | JN77VW | 15) 19) |
439,075 | 431,475 | OE3XWU | HOCHWECHSEL | JN77XM | 9) |
438,575 | 430,975 | OE3XWW-B | MÖNICHKIRCHEN | JN87AM | 9) 19) 21) |
438,375 | 430,775 | OE3XYR | ST. PÖLTEN – HTL | JN78TE | 2) 21) |
438,725 | 431,125 | OE4XSB | HORNSTEIN – SONNENBERG | JN87FV | 9) 15) |
438,550 | 430,950 | OE4XUB | BRENTENRIEGEL | JN87EP | 21) |
438,300 | 430,700 | OE5XBN-B | BRAUNAU AM INN | JN68MF | 19) |
438,775 | 431,175 | OE5XBR | LINZ – FROSCHBERG | JN78DH | 17) |
438,725 | 431,125 | OE5XDM | DACHSTEIN – HUNERKOGEL | JN67TL | 4) |
438,425 | 430,825 | OE5XDN-B | RIED-GRIESKIRCHEN – SENFTENBA. | JN68QG | 19) |
438,950 | 431,350 | OE5XDO | PFARRKIRCHEN i.M. | JN68VM | 5) 17) |
438,800 | 431,200 | OE5XGL | GMUNDEN – GRÜNBERG (123Hz) | JN67VV | 9) 19) |
438,750 | 431,150 | OE5XHO | STEYR – DAMBERG | JN78FA | |
438,250 | 430,650 | OE5XIM | BAD LEONFELDEN – STERNSTEIN | JN78DN | 21) |
438,975 | 431,375 | OE5XIM | BAD LEONFELDEN – STERNSTEIN (123Hz) | JN78DN | |
439,063 | 431,463 | OE5XIM-B | BAD LEONFELDEN – STERNSTEIN | JN78DN | 19) |
438,500 | 430,900 | OE5XKL-B | KRIPPENSTEIN | JN67UM | 19) |
438,475 | 430,875 | OE5XLL | LINZ – LICHTENBERG | JN78DJ | 21) 28) |
438,650 | 431,050 | OE5XLL | LINZ – LICHTENBERG | JN78DJ | 1) 22) |
438,575 | 430,975 | OE5XOL | LINZ – BREITENSTEIN (CTCSS 123Hz) | JN78DJ | 26) 17) |
438,525 | 430,925 | OE5XOL-B | LINZ – BREITENSTEIN | JN78DJ | 19) |
438,600 | 431,000 | OE6XAG | GRAZ – SCHÖCKL | JN77RE | 21) |
438,875 | 431,275 | OE6XAG | GRAZ – SCHÖCKL | JN77RE | |
438,425 | 430,825 | OE6XAR | SCHÖNBERG | JN77EG | 21) |
438,913 | 431,313 | OE6XBF | HOCHSTRADEN – STRADNER KOGEL | JN76XU | 21) |
438,975 | 431,375 | OE6XBF | STRADNER KOGEL | JN76XU | 17) |
438,925 | 431,325 | OE6XBG | BRUCK A. D.MUR – RENNFELD | JN77QJ | 21) |
438,625 | 431,025 | OE6XCD | STUHLECK | JN77VN | 4) |
438,775 | 431,175 | OE6XCG | GRAZ | JN77RA | 15) 17) |
438,900 | 431,300 | OE6XDE-B | PLABUTSCH | JN76QC | 19) |
438,675 | 431,075 | OE6XDG | KLOSTERNEUBURGERHÜTTE | JN77EG | 9) |
438,650 | 431,050 | OE6XEE | STUBALPE | JN77LC | |
438,200 | 430,600 | OE6XFD | MITTEREGG (CTCSS 103,5Hz) | JN76RT | |
438,750 | 431,150 | OE6XGD | GLEISDORF | JN77UB | 4) |
438,350 | 430,750 | OE6XIG | BRUCK / MUR -OBERAICH | JN77OJ | 21) |
438,800 | 431,200 | OE6XMD | MURTAL – ZIRBITZKOGEL | JN77GB | 9) 14) |
438,525 | 430,925 | OE6XME | BRUCK AN DER MUR | JN77PK | 21) |
439,000 | 431,400 | OE6XNG | GABERL – WIEDNERALM | JN77KD | |
439,050 | 431,450 | OE6XPF | PICHLING BEI STAINZ | JN76PV | |
439,100 | 431,500 | OE6XRE | REICHENSTEIN (CTCSS 103,5Hz) | JN77LM | 15) 17) |
439,025 | 431,425 | OE6XVE | STUBALPE | JN77LC | 4) 15) |
439,050 | 431,450 | OE7XBI | OBERPFERFUSS – RANGGER KÖPFL | JN57OF | 7) |
439,075 | 431,475 | OE7XBI | OBERPFERFUSS – RANGGER KÖPFL | JN57OF | 21) |
438,650 | 431,050 | OE7XCJ | INNSBRUCK – KLUBSTATION | JN57QG | 21) |
438,900 | 431,300 | OE7XFI | GALLZEIN – KOGELMOOS | JN57VI | 4) 15) |
439,025 | 431,425 | OE7XFJ | ST.JOHANN/TIROL – HARSCHBICHL | JN67FL | 4) |
438,925 | 431,325 | OE7XGR | HINTERTUX – GEFRORENE WAND | JN57UB | 4) 24) |
438,050 | 430,450 | OE7XIH-B | INNSBRUCK – HOADL | JN57RF | 19) |
438,500 | 430,900 | OE7XKH-B | LANDECK – KRAHBERG | JN57HD | 19) |
438,400 | 430,800 | OE7XKT | KALTENBACH | JN57WH | 11) |
438,875 | 431,275 | OE7XLI | LIENZ – HOCHSTEIN | JN66IT | 21) |
439,075 | 431,475 | OE7XLI | LIENZ – HOCHSTEIN | JN66IT | |
438,875 | 431,275 | OE7XOI | FISS – ZWÖLFERKOPFBAHN | JN57HC | 4) 14) 17) |
438,350 | 430,750 | OE7XTT | ZILLERTAL PENKENJOCH | JN57VE | 21) |
438,600 | 431,000 | OE7XWT | KUFSTEIN – WEINBERGERHAUS (77Hz) | JN67CN | 17) |
438,200 | 430,600 | OE7XXR-B | ROFAN – ROSSKOGEL | JN57VK | 19) |
438,450 | 430,850 | OE7XZH | ZILLERTAL – BRUCKERBERG | JN57WJ | 21) |
438,975 | 431,375 | OE7XZT-B | MAYRHOFEN - AHORNBAHN | JN57WD | 19) |
438,650 | 431,050 | OE8XCK | KLAGENFURT – LANDESWARNZENTRALE | JN76EO | 17) |
439,000 | 431,400 | OE8XDK | GOLDECK | JN66RS | 9) 17) |
438,900 | 431,300 | OE8XFK | VILLACH – DOBRATSCH (CTCSS 88,5Hz) | JN66UO | 14) 15) 21) |
438,450 | 430,850 | OE8XGK | FINKENSTEIN | JN66WN | 21) |
438,425 | 430,825 | OE8XIK | SAURACHBERG | JN76AR | 21) |
438,600 | 431,000 | OE8XKK | JEDVOVCA – PYRAMIDENKOGEL | JN76BO | 21) |
439,050 | 431,450 | OE8XKQ | GERLITZE (CTCSS 88,5Hz) | JN66WQ | 9) 17) |
438,700 | 431,100 | OE8XLK | KORALPE | JN76LT | 5) 21) |
438,850 | 431,250 | OE8XMK | KLAGENFURT – MAGDALENSBERG | JN76FR | 21) |
438,500 | 430,900 | OE8XPK | PETZEN | JN76IM | 21) |
438,550 | 430,950 | OE8XVK-B | VILLACH – LKH | JN66WO | 19) |
438,950 | 431,350 | OE8XWK | ST. GEORGEN AM LÄNGSEE | JN76FT | 21) |
439,050 | 431,450 | OE8XWK | DORNBIRN | JN76FT | 21) |
438,775 | 431,175 | OE8XWZ | WÖLFNITZ – KLAGENFURT | JN76DP | 19) |
438,250 | 430,650 | OE9XDV | FRASTANZ – BAZORA | JN47TE | 21) |
438,650 | 431,050 | OE9XDV-B | FELDKIRCH – BAZORA | JN47TE | 19) |
434,900 | 434,900 | OE9XFV | BREGENZ – GEBHARDSBERG | JN47VL | 10) |
438,525 | 430,925 | OE9XFV | BREGENZ – GEBHARDSBERG (CTCSS 67Hz) | JN47VL | 20) |
438,550 | 430,950 | OE9XMV | FELDKIRCH – FRASTANZ (123Hz) | JN47TF | 9) 19) |
438,625 | 431,025 | OE9XVI | FELDKIRCH – VORDERÄLPELE | JN47TF | 9) |
438,500 | 430,900 | OE9XVJ | BREGENZ – PFÄNDER | JN47VM | 21) |
438,875 | 431,275 | OE9XVJ | BREGENZ – PFÄNDER | JN47VM | 5) 17) |
438,200 | 430,600 | OE9XVJ-B | BREGENZ – PFÄNDER | JN47VM | 19) |
438,825 | 431,225 | OE9XVV | DÜNSERBERG IM WALGAU | JN47UF | |
1240-1300 Mhz (23cm) | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
1298,250 | 1270,250 | OE1XCA | WIEN – WIENERBERG | JN88EE | |
1298,650 | 1270,650 | OE1XDS-A | WIEN-AKH | JN88EF | 15) 19) |
1294,425 | 1294,425 | OE1XDS-AD | WIEN-AKH | JN88EF | 15) 19) |
1298,100 | 1270,100 | OE1XGW | WIEN – SIMMERING | JN88EF | 3) |
1298,200 | 1270,200 | OE3X... | KREMS – SANDL | JN78RL | 3) |
1298,050 | 1270,050 | OE3XIA | WIEN – EXELBERG | JN88CF | 1) |
1298,500 | 1270,500 | OE3XPC | HINTERALM | JN77TX | |
1298,600 | 1270,600 | OE3XWW-A | MÖNICHKIRCHEN | JN87AM | 19) |
1298,200 | 1270,200 | OE6XDD | SCHÖCKL | JN77RE | |
1298,050 | 1270,050 | OE6XDF | DOBL | JN76QW | 4) 17) |
1259,200 | 1294,200 | OE7XBI | OBERPFERFUSS – RANGGER KÖPFL | JN57OF | 7) |
1298,200 | 1270,200 | OE8X... | MAGDALENSBERG | JN76FR | 3) |
1298,100 | 1270,100 | OE8XFK | VILLACH – DOBRATSCH | JN66UO | 1) 5) 14) |
1298,575 | 1270,575 | OE9X... | BREGENZ – PFÄNDER | JN47VM | 3) |
2300-2449,9 Mhz (12cm) | |||||
OUTPUT | INPUT | CALL | LOCATION | LOCATOR | REM |
2401,900 | 2449,900 | OE1XKU | WIEN – SATZBERG | JN88DF | 17) |
Allgemeine Bemerkungen | |||||
1. | derzeit nicht in Betrieb | ||||
2. | demnächst in Betrieb/Probebetrieb | ||||
3. | geplant | ||||
4. | mit 1.750Hz öffnen | ||||
5. | mit 1.750Hz oder DTMF "1" zu öffne | ||||
6. | 162,2 Hz Subtone auf der Ausgabe | ||||
7. | Permanent mit RF91, R37 und R86 gekoppelt; Ansage Empfangsbericht mit DTMF „9“ | ||||
8. | Permanente Kopplung von 438,850 MHz OE3XCR mit 145,775 MHz OE4XUB via HAMNET | ||||
9. | C4FM Automatik Mode (Digital + Analog) - YAESU System Fusion | ||||
10. | TETRA | ||||
11. | Multimode | ||||
12. | |||||
13. | Sprachmailbox | ||||
14. | Solarversorgung | ||||
15. | Notstromversorgt | ||||
16. | ATV Informationen täglich zwischen 18:30 und 19:00 Lokalzeit | ||||
17. | Echo Link Kopplung (permanent) | ||||
18. | Echo Link Kopplung (fallweise) | ||||
19. | D-STAR Relais ( weitere Infos zu D-STAR unter: http://wiki.oevsv.at/index.php?title=D-STAR-Frequenzen ) | ||||
20. | APCO P25 | ||||
21. | DMR ( weitere Infos zu DMR unter: http://dmr.oevsv.at ) | ||||
22. | Steuerungsabhängige Kopplung mit R0 und R70 | ||||
23. | Notfunkrelais für mobilen Einsatz in OE | ||||
24. | Gekoppelt mit IR3UGM Gantkofel/Bozen 145.300 MHz simplex 1750Hz+CTCSS 123Hz | ||||
25. | |||||
26. | |||||
27. |
auch in DMR mode mit TS1 oder TS2 zu öffne. |
||||
28. |
Modulation: TDMA 4-level-FSK; Der Umsetzer ist per HAMNET mit den anderen DMR Relais verbunden |
||||
CTCSS-Töne | |||||
Auf IARU-Ebene wurde beschlossen möglichst alle FM Umsetzter mit CTCSS Tönen (Continuous Tone Coded Subaudio Squelch) auszustatten. | |||||
Nach Möglichkeit sind die unten angeführten Töne zu verwenden: | |||||
CTCSS | Bundesland | ||||
EIA 01 | 67,0 Hz | (OE1) | Wien | ||
EIA 08 | 88,5 Hz | (OE2) | Salzburg | ||
EIA 26 | 162,2 Hz | (OE3) | Niederösterreich | ||
EIA 11 | 97,4 Hz | (OE4) | Burgenland | ||
EIA 18 | 123,0 Hz | (OE5) | Oberösterreich | ||
EIA 13 | 103,5 Hz | (OE6) | Steiermark | ||
EIA 04 | 77,0 Hz | (OE7) | Tirol | ||
EIA 08 | 88,5 Hz | (OE8) | Kärnten | ||
EIA 07 | 85,4 Hz | (OE9) | Vorarlberg | ||
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !!! |